爱心明细
2024年爱心汇总 / 10月
共收到爱心:12860.28元
支出:27553.55元
本月差额:-14693.27元
爱心
| 日期 | 网友昵称 | 方式 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/10/17 | 小胖子🐾 | 微信 | ¥2.00 | |
| 2024/10/17 | 开心每一天 | 微信 | ¥30.00 | |
| 2024/10/17 | 小琦 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2024/10/17 | Yvonne, | 微信 | ¥100.00 | |
| 2024/10/17 | 奥 | 微信 | ¥5.00 | |
| 2024/10/17 | 呦呦呦 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/10/17 | Liu🌊 | 微信 | ¥30.00 | |
| 2024/10/17 | 一粒鲍米花🍿 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/10/17 | 糖馅儿 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2024/10/17 | 长颈鹿的头很大 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/10/17 | 劲松 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2024/10/17 | 之子于归 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2024/10/17 | 阿呆 | 微信 | ¥30.00 | |
| 2024/10/17 | Mrs亮晶晶 | 微信 | ¥5.00 | |
| 2024/10/17 | 锦鲤 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2024/10/17 | 浅_ | 微信 | ¥2500.00 | |
| 2024/10/17 | 宝晨贝俊 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2024/10/17 | 好运年年 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2024/10/17 | 困了🎧 | 微信 | ¥4.00 | |
| 2024/10/17 | 如歌岁月(苏州禾兴Sun) | 微信 | ¥99.99 | |
| 2024/10/17 | 好. | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/10/17 | 刘娈娈,蕙质兰心 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/10/17 | 🌱 | 微信 | ¥30.00 | |
| 2024/10/17 | 上官翠花 | 微信 | ¥5.00 | |
| 2024/10/17 | 要一个黄昏 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/10/17 | Mortimer | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/10/17 | 盐焗一锅小行星 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2024/10/17 | Mortimer | 微信 | ¥2.00 | |
| 2024/10/17 | LUCKY 🎂 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2024/10/17 | 偷偷喜欢你 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/10/17 | 弈雪悠然 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/10/17 | 志愿者,孙新棣✓ | 微信 | ¥50.00 | |
| 2024/10/17 | 领养9:环卫大爷救的小白猫 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/10/17 | 11. | 微信 | ¥5.00 | |
| 2024/10/17 | 图涂涂👾(工作版 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/10/17 | Yangseoa | 微信 | ¥5.00 | |
| 2024/10/17 | 杰克洋酒行150****0053 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/10/17 | 王哪跑 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2024/10/17 | 望月 | 微信 | ¥5.00 | |
| 2024/10/17 | 鲨鱼🦈不吃鱼 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2024/10/17 | 宋佳 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2024/10/17 | 祺鲁财税贾剑波 | 微信 | ¥15.00 | |
| 2024/10/17 | 秀外慧中 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/10/17 | '@小鸟🐦 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2024/10/17 | CHINA | 微信 | ¥30.00 | |
| 2024/10/17 | 惠民药店~惠鑫136****6680 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/10/17 | 刘杨(请添加企业微信) | 微信 | ¥50.00 | |
| 2024/10/17 | (艺途)黄河爵士鼓教育~王老师 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2024/10/17 | 被我的可爱咬一口灵魂都失控 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2024/10/17 | 明心 | 微信 | ¥100.00 |
支出明细
| 日期 | 项目 | 方式 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/10/31 | 10月份基地口粮支出 | 手工 | ¥3818.00 | |
| 2024/10/26 | 擦汗姐 | 微信 | ¥130.00 | |
| 2024/10/24 | 宝宝贝贝郭医生 | 微信 | ¥4500.00 | |
| 2024/10/24 | 飞儿宠物医院 北园路旗舰店 | 微信 | ¥1000.00 | |
| 2024/10/24 | 酷狗宠物医院 | 微信 | ¥1040.00 | |
| 2024/10/24 | 擦汗姐 | 微信 | ¥23.00 | |
| 2024/10/23 | 电费 | 手工 | ¥100.00 | |
| 2024/10/22 | 货拉拉 | 微信 | ¥29.43 | 货拉拉车费 |
| 2024/10/21 | 美团跑腿送猫咪 | 手工 | ¥22.00 | |
| 2024/10/17 | 擦汗姐 | 微信 | ¥124.00 | |
| 2024/10/14 | 狗粮一吨 | 手工 | ¥8600.00 | |
| 2024/10/13 | 擦汗姐 | 微信 | ¥62.00 | |
| 2024/10/10 | 货拉拉 | 微信 | ¥47.12 | 货拉拉车费 |
| 2024/10/8 | 擦汗姐 | 微信 | ¥25.00 | |
| 2024/10/6 | 擦汗姐 | 微信 | ¥128.00 | |
| 2024/10/4 | 口炎猫咪猫罐头,猫砂,疫苗 | 手工 | ¥1761.00 | |
| 2024/10/3 | 电费 | 手工 | ¥100.00 | |
| 2024/10/2 | 擦汗姐 | 微信 | ¥2000.00 | 9月工资 |
| 2024/10/2 | 庞成龙137****7378 | 微信 | ¥4000.00 | 9月工人工资2人, |
| 2024/10/2 | 擦汗姐 | 微信 | ¥44.00 | 货拉拉送猫去医院, |
沿用历史统计口径:按收支方向统计,不按退款或待确认状态自动排除。