爱心明细
2024年爱心汇总 / 2月
共收到爱心:28317.02元
支出:16006.24元
本月差额:12310.78元
爱心
| 日期 | 网友昵称 | 方式 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2/29 | 🎀,小女孩 | 微信 | ¥35.42 | |
| 2024/2/29 | 支付宝收入 | 手工 | ¥1719.58 | |
| 2024/2/28 | 望月 | 微信 | ¥30.00 | |
| 2024/2/28 | 志愿者,冯伟 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2024/2/28 | 好 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/2/27 | 将了军 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2024/2/27 | 好 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/2/26 | 五月助养猫咪糖糖🐱✓ | 微信 | ¥100.00 | |
| 2024/2/26 | 好 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/2/25 | 好 | 微信 | ¥2.00 | |
| 2024/2/24 | 柴犬小石头,123 | 微信 | ¥2000.00 | |
| 2024/2/24 | 志愿者,于滢✓ | 微信 | ¥66.00 | 救助流浪猫流浪狗 |
| 2024/2/23 | 好 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/2/23 | 助养:火车站狗妈妈 | 微信 | ¥200.00 | |
| 2024/2/22 | 潆泓沐沐6 | 微信 | ¥40.00 | |
| 2024/2/22 | 好 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/2/22 | 小野猫 | 手工 | ¥30.00 | |
| 2024/2/21 | 好 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/2/21 | 志愿者,王超越 | 微信 | ¥80.00 | 24年1月2月正月堂月捐 |
| 2024/2/20 | 好 | 微信 | ¥2.00 | |
| 2024/2/19 | 点点萌宠物馆(宠物上门师) | 微信 | ¥1900.00 | |
| 2024/2/18 | 好 | 微信 | ¥2.00 | |
| 2024/2/18 | 汐汐吖 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/2/18 | 芙蕖 | 微信 | ¥100.00 | 给小窝 |
| 2024/2/17 | 志愿者➕小小✓ | 微信 | ¥200.00 | |
| 2024/2/17 | 领养49:Nan Da | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/2/17 | 志愿者➕小小✓ | 微信 | ¥200.00 | |
| 2024/2/16 | yoyo | 微信 | ¥200.00 | |
| 2024/2/16 | 点点萌宠物馆(宠物上门师) | 微信 | ¥1500.00 | |
| 2024/2/16 | 领养9:环卫大爷救的小白猫 | 微信 | ¥150.00 | |
| 2024/2/16 | 好 | 微信 | ¥2.00 | |
| 2024/2/16 | 花小鸟两口子 | 手工 | ¥1500.00 | |
| 2024/2/14 | 好 | 微信 | ¥2.00 | |
| 2024/2/13 | 滴水成冰 | 微信 | ¥200.00 | |
| 2024/2/12 | 好 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/2/11 | 好 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/2/11 | 长颈鹿S | 微信 | ¥20.00 | 2月月捐 |
| 2024/2/10 | 保护我方高玉婷 | 微信 | ¥500.00 | 给猫猫们的压岁钱 |
| 2024/2/10 | 巩豆豆 | 微信 | ¥99.99 | 龙年大吉。🙏🙏🍎🍎 |
| 2024/2/10 | aftes110, | 微信 | ¥100.00 | |
| 2024/2/10 | 志愿者,丁宁✓ | 微信 | ¥100.00 | 新年快乐 |
| 2024/2/10 | 好 | 微信 | ¥2.00 | |
| 2024/2/10 | 志愿者,纪中庆 | 微信 | ¥1.15 | |
| 2024/2/10 | 志愿者,马燕红 | 微信 | ¥188.00 | |
| 2024/2/10 | 志愿者,杨姐 | 微信 | ¥8.88 | |
| 2024/2/9 | 志愿者➕小小✓ | 微信 | ¥1000.00 | 给两条腿的雌性生物的压岁钱 |
| 2024/2/9 | 志愿者➕小小✓ | 微信 | ¥3333.00 | 四条腿小朋友们的压岁钱 |
| 2024/2/9 | 小赵小赵福星高照 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2024/2/8 | 好 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/2/7 | 技校老师 | 微信 | ¥100.00 |
支出明细
| 日期 | 项目 | 方式 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2/29 | 基地2月份口粮支出 | 手工 | ¥3505.00 | |
| 2024/2/26 | 巷子里的猫😽 | 微信 | ¥300.00 | 退领养押金 |
| 2024/2/20 | 跑腿送药 | 手工 | ¥22.00 | |
| 2024/2/19 | 电费 | 手工 | ¥100.00 | |
| 2024/2/19 | 跑腿送药给住院猫咪 | 手工 | ¥12.00 | |
| 2024/2/18 | 跑腿接猫咪出院 | 手工 | ¥13.00 | |
| 2024/2/16 | 擦汗姐 | 微信 | ¥32.00 | 口炎猫买药 |
| 2024/2/16 | 跑腿送猫咪住院 | 手工 | ¥27.00 | |
| 2024/2/15 | 电费 | 手工 | ¥100.00 | |
| 2024/2/15 | 美团送药,尿闭大黑 | 手工 | ¥25.00 | |
| 2024/2/9 | 基地工人1月份工资+春节加班补贴 | 手工 | ¥7000.00 | |
| 2024/2/8 | 电费 | 手工 | ¥100.00 | |
| 2024/2/7 | 酷狗宠物医院 | 微信 | ¥2409.00 | |
| 2024/2/6 | 麦浪 | 微信 | ¥2000.00 | 尿闭蓝猫医药费 |
| 2024/2/4 | 货拉拉 | 微信 | ¥43.62 | 货拉拉车费 |
| 2024/2/4 | 货拉拉 | 微信 | ¥43.62 | 货拉拉车费 |
| 2024/2/2 | 个体户刘霞 | 微信 | ¥274.00 | 基地囤狗粮,一共8170元,2023年九九公益第3次请款(已全部结算结束)7896.11元直接打款给狗粮商家,剩余274元微信转给狗粮商家。 |
沿用历史统计口径:按收支方向统计,不按退款或待确认状态自动排除。