爱心明细
2024年爱心汇总 / 9月
共收到爱心:31893.03元
支出:40648.93元
本月差额:-8755.90元
爱心
| 日期 | 网友昵称 | 方式 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/9/30 | 支付宝9月捐款 | 手工 | ¥14298.42 | |
| 2024/9/29 | 肖老师,善心莲心 | 微信 | ¥7200.00 | |
| 2024/9/29 | 平淡如水,莒南车祸狗求助2024 | 微信 | ¥500.00 | |
| 2024/9/28 | 我 | 微信 | ¥2.00 | |
| 2024/9/26 | 我 | 微信 | ¥2.00 | |
| 2024/9/24 | 大头富婆° | 微信 | ¥28.00 | |
| 2024/9/24 | 我 | 微信 | ¥2.00 | |
| 2024/9/23 | 常晴 | 微信 | ¥600.00 | 救助小动物 |
| 2024/9/23 | 保护我方高玉婷 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2024/9/22 | 我 | 微信 | ¥2.00 | |
| 2024/9/21 | 微信 | ¥0.52 | ||
| 2024/9/20 | 我 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/9/19 | 我 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/9/19 | voli、💋 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/9/19 | A永恒^_^ | 微信 | ¥66.66 | |
| 2024/9/18 | 我 | 微信 | ¥11.00 | |
| 2024/9/17 | 滴水成冰 | 微信 | ¥200.00 | |
| 2024/9/17 | 一帆呀 | 微信 | ¥1.00 | 善 |
| 2024/9/17 | 志愿者,贾宁宁 | 微信 | ¥200.00 | 给小动物 |
| 2024/9/16 | 我 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/9/16 | 一帆呀 | 微信 | ¥1.00 | 善 |
| 2024/9/15 | 我 | 微信 | ¥3.00 | |
| 2024/9/14 | 志愿者,肖雨✓ | 微信 | ¥5.00 | 9月 |
| 2024/9/14 | 21 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2024/9/14 | 志愿者,杨菲 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/9/14 | ༄ 王衣架࿐ | 微信 | ¥1000.00 | |
| 2024/9/14 | 助养猫咪阿福 | 微信 | ¥200.00 | 小窝捐款2024.9 |
| 2024/9/14 | 一帆呀 | 微信 | ¥1.00 | 善 |
| 2024/9/13 | 竹蜻蜓 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2024/9/13 | 晨曦 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2024/9/13 | 暖阳🌸🌸 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/9/13 | 茗香茶苑 . | 微信 | ¥2.00 | |
| 2024/9/13 | 一帆呀 | 微信 | ¥1.00 | 善 |
| 2024/9/12 | 祺鲁财税贾剑波 | 微信 | ¥1.91 | 捐款 |
| 2024/9/12 | 秀外慧中 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/9/12 | 领养2020:赵苑彤,女狗收押金已退 | 微信 | ¥5.00 | |
| 2024/9/12 | 童童童童yu | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/9/12 | ° 呵呵 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2024/9/12 | 惠民药店~惠鑫136****6680 | 微信 | ¥2.00 | |
| 2024/9/12 | 7号纪雨含 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/9/12 | 刘杨(请添加企业微信) | 微信 | ¥10.00 | |
| 2024/9/12 | 志愿者➕孙思倩 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2024/9/12 | 🤍 ' 叮~ | 微信 | ¥10.00 | |
| 2024/9/12 | 志愿者,于滢✓ | 微信 | ¥66.00 | 救助流浪狗流浪猫 |
| 2024/9/12 | 我 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/9/12 | 一帆呀 | 微信 | ¥1.00 | 善 |
| 2024/9/12 | 志愿者,杨菲 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/9/11 | (´-`) | 微信 | ¥8.06 | |
| 2024/9/11 | 志愿者➕籍同洲 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2024/9/11 | 茗香茶苑 . | 微信 | ¥2.00 |
支出明细
| 日期 | 项目 | 方式 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/9/30 | 基地9月支出 | 手工 | ¥3995.00 | |
| 2024/9/21 | 飞儿宠物医院 南坊沭河路店 | 微信 | ¥2500.00 | 车座子 |
| 2024/9/21 | 临沂甄爱宠物医院 | 微信 | ¥5600.00 | |
| 2024/9/21 | 美团跑腿送猫咪 | 手工 | ¥28.00 | |
| 2024/9/17 | 庞成龙137****7378 | 微信 | ¥43.00 | 基地修监控, |
| 2024/9/17 | 电费 | 手工 | ¥100.00 | |
| 2024/9/13 | 擦汗姐 | 手工 | ¥112.00 | 买肉喂口炎猫 |
| 2024/9/11 | 货拉拉 | 微信 | ¥50.20 | 货拉拉车费 |
| 2024/9/10 | 货拉拉 | 微信 | ¥36.53 | 货拉拉车费 |
| 2024/9/10 | 临沂甄爱宠物医院 | 微信 | ¥12100.00 | |
| 2024/9/10 | 酷狗宠物医院 | 微信 | ¥86.00 | |
| 2024/9/10 | 宝宝贝贝郭院长 | 微信 | ¥2390.00 | |
| 2024/9/10 | 飞儿宠物医院 南坊沭河路店 | 微信 | ¥3000.00 | |
| 2024/9/9 | 口炎猫咪罐头,猫砂 | 手工 | ¥582.00 | |
| 2024/9/5 | 电费 | 手工 | ¥100.00 | |
| 2024/9/5 | 给狗狗买湿巾 | 手工 | ¥65.20 | |
| 2024/9/2 | 伟伟动物医院 牛医生 | 微信 | ¥3695.00 | |
| 2024/9/2 | 擦汗姐 | 微信 | ¥2000.00 | 8月份工资 |
| 2024/9/2 | 擦汗姐 | 微信 | ¥166.00 | 买肉喂口炎猫, |
| 2024/9/2 | 庞成龙137****7378 | 微信 | ¥4000.00 | 8月份工资(2人) |
沿用历史统计口径:按收支方向统计,不按退款或待确认状态自动排除。