爱心明细
2024年爱心汇总 / 1月
共收到爱心:13154.00元
支出:15180.33元
本月差额:-2026.33元
爱心
| 日期 | 网友昵称 | 方式 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/1/31 | 好 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/1/31 | 支付宝1月捐款 | 手工 | ¥1570.00 | |
| 2024/1/30 | ྉ啊啦类 ʚ | 微信 | ¥100.00 | |
| 2024/1/30 | 锦鲤向阳而生👑 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/1/30 | 好 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/1/29 | 好 | 微信 | ¥2.00 | |
| 2024/1/28 | 不要袋子 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/1/28 | 锦鲤向阳而生👑 | 微信 | ¥5.00 | |
| 2024/1/27 | 好 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/1/27 | 沅有芷兮 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/1/27 | 养猫养狗 | 手工 | ¥60.00 | |
| 2024/1/26 | 好 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/1/26 | 锦鲤向阳而生👑 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/1/25 | 好 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/1/24 | 锦鲤向阳而生👑 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/1/24 | 好 | 微信 | ¥2.00 | |
| 2024/1/23 | 锦鲤向阳而生👑 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/1/23 | 李大仁 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2024/1/22 | 好 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/1/21 | 志愿者,丁宁✓ | 微信 | ¥50.00 | 1月 |
| 2024/1/21 | ༊࿆顔࿆ྂ࿐钰妹 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2024/1/21 | 好 | 微信 | ¥2.00 | |
| 2024/1/20 | 锦鲤万事如意👑 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/1/20 | 助养:火车站狗妈妈 | 微信 | ¥200.00 | |
| 2024/1/19 | 好 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/1/18 | 好 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/1/18 | 锦鲤万事如意👑 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/1/18 | ฅ糯米团🍥 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/1/18 | Dr.逻辑 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/1/18 | 嘴唇里的阳光 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/1/18 | 燚翾 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/1/18 | 暖心 | 微信 | ¥5.00 | |
| 2024/1/17 | 好 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/1/17 | 清.浅 | 微信 | ¥200.00 | |
| 2024/1/17 | 小赵小赵福星高照 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2024/1/17 | 锦鲤万事如意👑 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/1/16 | 好 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/1/16 | 王国如 | 手工 | ¥60.00 | |
| 2024/1/15 | 五月➕汤沛元,助养猫咪尿尿 | 微信 | ¥300.00 | |
| 2024/1/15 | 志愿者,于滢✓ | 微信 | ¥66.00 | 救助流浪猫流浪狗 |
| 2024/1/15 | 好 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/1/14 | 好 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/1/13 | 好 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/1/12 | 锦鲤万事如意👑 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/1/12 | 滴水成冰 | 微信 | ¥80.00 | |
| 2024/1/12 | 保护我方高玉婷 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2024/1/12 | 好 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/1/12 | 养猫养狗 | 手工 | ¥30.00 | |
| 2024/1/12 | 养猫养狗 | 手工 | ¥30.00 | |
| 2024/1/11 | 好 | 微信 | ¥1.00 |
支出明细
| 日期 | 项目 | 方式 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/1/31 | 基地1月份狗狗口粮支出 | 手工 | ¥4113.00 | |
| 2024/1/28 | 电费 | 手工 | ¥100.00 | |
| 2024/1/26 | 擦汗姐 | 微信 | ¥170.00 | 报销口炎药 |
| 2024/1/25 | 美团送药 | 手工 | ¥10.00 | |
| 2024/1/24 | 猫咪囤猫粮猫砂 | 手工 | ¥5544.00 | |
| 2024/1/23 | 货拉拉 | 微信 | ¥38.47 | 货拉拉车费 |
| 2024/1/23 | 货拉拉 | 微信 | ¥61.93 | 货拉拉车费 |
| 2024/1/23 | 美团送药 | 手工 | ¥10.00 | |
| 2024/1/20 | 美团送药 | 手工 | ¥24.00 | |
| 2024/1/19 | 货拉拉 | 微信 | ¥23.00 | 货拉拉车费 |
| 2024/1/19 | 沙窝基地17.19日电费 | 手工 | ¥200.00 | |
| 2024/1/16 | 货拉拉 | 微信 | ¥56.00 | 货拉拉车费 |
| 2024/1/15 | Dear宋,领养蓝白牛牛2022 | 微信 | ¥300.00 | 退押金 |
| 2024/1/15 | 美团送药 | 手工 | ¥16.00 | |
| 2024/1/15 | 美团送猫 | 手工 | ¥12.00 | |
| 2024/1/12 | 货拉拉 | 微信 | ¥50.48 | 货拉拉车费 |
| 2024/1/11 | 货拉拉 | 手工 | ¥50.48 | |
| 2024/1/9 | 美团送药 | 手工 | ¥24.00 | |
| 2024/1/9 | 沙窝基地电费 | 手工 | ¥100.00 | |
| 2024/1/5 | 货拉拉 | 手工 | ¥50.48 | |
| 2024/1/4 | 工人12月份工资 | 微信 | ¥4000.00 | |
| 2024/1/4 | 北京快桔安运科技有限公司 | 微信 | ¥22.54 | 支付货运费用 |
| 2024/1/4 | 货拉拉 | 手工 | ¥64.12 | |
| 2024/1/3 | 货拉拉 | 手工 | ¥93.22 | |
| 2024/1/2 | 货拉拉 | 手工 | ¥46.61 |
沿用历史统计口径:按收支方向统计,不按退款或待确认状态自动排除。