爱心明细
2024年爱心汇总 / 10月
共收到爱心:12860.28元
支出:27553.55元
本月差额:-14693.27元
爱心
| 日期 | 网友昵称 | 方式 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/10/22 | xxx | 微信 | ¥10.00 | |
| 2024/10/22 | 小胖子🐾 | 微信 | ¥2.00 | |
| 2024/10/22 | 桃矢. | 微信 | ¥5.00 | |
| 2024/10/22 | 如意 | 微信 | ¥5.00 | |
| 2024/10/22 | 虹猫视觉工作室 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2024/10/22 | 湉~ | 微信 | ¥10.00 | |
| 2024/10/21 | 豆芽 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/10/21 | 我 | 微信 | ¥7.00 | |
| 2024/10/21 | 美景ฅ´ω`ฅ | 微信 | ¥50.00 | 救助猫猫过冬 |
| 2024/10/21 | 义卖灯 | 手工 | ¥30.00 | |
| 2024/10/20 | 静初 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/10/20 | 劲松 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2024/10/20 | 发财小猫 | 微信 | ¥30.00 | |
| 2024/10/20 | 志愿者,杨蕙羽 | 微信 | ¥200.00 | |
| 2024/10/20 | 望舒 | 微信 | ¥2.00 | |
| 2024/10/20 | xxi | 微信 | ¥10.00 | |
| 2024/10/20 | 🍓助养猫咪馒头 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/10/20 | 金猴北城名居物业 | 微信 | ¥200.00 | |
| 2024/10/20 | 子青心理 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2024/10/20 | 黄逸青 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/10/20 | 竹青 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/10/20 | 顾浩 | 微信 | ¥66.00 | |
| 2024/10/20 | 钝钝小熊 | 微信 | ¥5.00 | |
| 2024/10/20 | 一 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2024/10/20 | 心动零食屋 | 微信 | ¥7.41 | |
| 2024/10/20 | 点 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2024/10/20 | 丽平~ | 微信 | ¥10.00 | |
| 2024/10/20 | 糖醋李吉 | 微信 | ¥60.00 | |
| 2024/10/20 | 茗香茶苑 . | 微信 | ¥3.00 | |
| 2024/10/20 | 大狸狸领养人2023 | 微信 | ¥9.90 | |
| 2024/10/20 | 张🐣🐹🐒 | 微信 | ¥30.00 | |
| 2024/10/19 | 如歌岁月(苏州禾兴Sun) | 微信 | ¥9.90 | |
| 2024/10/19 | 吴明洋(敏敏) | 微信 | ¥50.00 | |
| 2024/10/19 | 本性非猫 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2024/10/19 | 潆泓沐沐 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/10/19 | 雨中散步 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/10/19 | 寄养2019:苍山猫咪 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2024/10/19 | 玲玉 | 微信 | ¥6.60 | |
| 2024/10/19 | 05_ | 微信 | ¥10.00 | |
| 2024/10/19 | sasa | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/10/19 | Mortimer | 微信 | ¥3.00 | |
| 2024/10/19 | 佳林🌳 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2024/10/19 | 咔咔咔 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2024/10/19 | DQ | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/10/19 | 猪君 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2024/10/19 | 呦呦呦 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/10/19 | 小胖子🐾 | 微信 | ¥2.00 | |
| 2024/10/19 | 蔚蓝 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2024/10/19 | 江海. | 微信 | ¥16.66 | |
| 2024/10/19 | 第八日的蝉 | 微信 | ¥100.00 |
支出明细
| 日期 | 项目 | 方式 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/10/31 | 10月份基地口粮支出 | 手工 | ¥3818.00 | |
| 2024/10/26 | 擦汗姐 | 微信 | ¥130.00 | |
| 2024/10/24 | 宝宝贝贝郭医生 | 微信 | ¥4500.00 | |
| 2024/10/24 | 飞儿宠物医院 北园路旗舰店 | 微信 | ¥1000.00 | |
| 2024/10/24 | 酷狗宠物医院 | 微信 | ¥1040.00 | |
| 2024/10/24 | 擦汗姐 | 微信 | ¥23.00 | |
| 2024/10/23 | 电费 | 手工 | ¥100.00 | |
| 2024/10/22 | 货拉拉 | 微信 | ¥29.43 | 货拉拉车费 |
| 2024/10/21 | 美团跑腿送猫咪 | 手工 | ¥22.00 | |
| 2024/10/17 | 擦汗姐 | 微信 | ¥124.00 | |
| 2024/10/14 | 狗粮一吨 | 手工 | ¥8600.00 | |
| 2024/10/13 | 擦汗姐 | 微信 | ¥62.00 | |
| 2024/10/10 | 货拉拉 | 微信 | ¥47.12 | 货拉拉车费 |
| 2024/10/8 | 擦汗姐 | 微信 | ¥25.00 | |
| 2024/10/6 | 擦汗姐 | 微信 | ¥128.00 | |
| 2024/10/4 | 口炎猫咪猫罐头,猫砂,疫苗 | 手工 | ¥1761.00 | |
| 2024/10/3 | 电费 | 手工 | ¥100.00 | |
| 2024/10/2 | 擦汗姐 | 微信 | ¥2000.00 | 9月工资 |
| 2024/10/2 | 庞成龙137****7378 | 微信 | ¥4000.00 | 9月工人工资2人, |
| 2024/10/2 | 擦汗姐 | 微信 | ¥44.00 | 货拉拉送猫去医院, |
沿用历史统计口径:按收支方向统计,不按退款或待确认状态自动排除。