爱心明细
2024年爱心汇总 / 7月
共收到爱心:82805.76元
支出:51313.33元
本月差额:31492.43元
爱心
| 日期 | 网友昵称 | 方式 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/7/9 | OK鸭 | 微信 | ¥5.00 | |
| 2024/7/9 | OK鸭 | 微信 | ¥65.00 | |
| 2024/7/9 | 志愿者,于滢✓ | 微信 | ¥66.00 | 救助流浪狗流浪猫 |
| 2024/7/8 | 不务正业的修图师茗会 | 微信 | ¥15.00 | |
| 2024/7/8 | 习习 | 微信 | ¥35.00 | |
| 2024/7/8 | 不务正业的修图师茗会 | 微信 | ¥40.00 | |
| 2024/7/7 | 我 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/7/6 | 🌻善缘福阳🌻 | 微信 | ¥520.00 | |
| 2024/7/6 | 我 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2024/7/6 | 。 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2024/7/5 | 来日方甜 | 微信 | ¥200.00 | 捐赠~ |
| 2024/7/5 | 我 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/7/5 | 志愿者,丁宁✓ | 微信 | ¥150.00 | 5.6.7 |
| 2024/7/4 | 乔 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2024/7/4 | 志愿者,乔文征 | 微信 | ¥88.00 | |
| 2024/7/4 | 我 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/7/4 | 一只小蜜冯 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/7/3 | 我 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/7/2 | 🍊 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2024/7/2 | A0 单饼 寿司 ~ | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/7/2 | A0 单饼 寿司 ~ | 微信 | ¥50.00 | |
| 2024/7/2 | 油柒,白夜行 | 微信 | ¥300.00 | |
| 2024/7/2 | 我 | 微信 | ¥2.00 | |
| 2024/7/1 | 李莉 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2024/7/1 | 领养:星空 | 微信 | ¥50.00 |
支出明细
| 日期 | 项目 | 方式 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/7/31 | 住院猫狗和基地口炎猫支出 | 手工 | ¥2638.00 | 住院猫狗、基地口炎猫咪、盛庄狗狗们的猫粮、狗粮、罐头、猫砂、疫苗 |
| 2024/7/31 | 基地7月份支出 | 手工 | ¥3244.00 | |
| 2024/7/30 | 货拉拉 | 微信 | ¥25.66 | 货拉拉车费 |
| 2024/7/30 | 爱康动物诊疗中心 | 微信 | ¥720.00 | |
| 2024/7/29 | 货拉拉 | 微信 | ¥47.12 | 货拉拉车费 |
| 2024/7/29 | 跑腿去医院送猫咪住院 | 手工 | ¥8.00 | |
| 2024/7/28 | 临沂甄爱宠物医院 | 微信 | ¥400.00 | |
| 2024/7/27 | 赵多光~果果宠物医院151****3016 | 微信 | ¥300.00 | |
| 2024/7/27 | 擦汗姐 | 微信 | ¥19.00 | |
| 2024/7/25 | 货拉拉 | 微信 | ¥29.43 | 货拉拉车费 |
| 2024/7/23 | 宝宝贝贝郭医生 | 微信 | ¥2700.00 | |
| 2024/7/23 | 擦汗姐 | 微信 | ¥41.00 | |
| 2024/7/23 | 擦汗姐 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2024/7/23 | 宝宝贝贝宠物医院中丘路店 | 手工 | ¥19663.73 | 20只猫狗住院费用 |
| 2024/7/22 | 擦汗姐 | 微信 | ¥25.00 | |
| 2024/7/22 | 电费 | 手工 | ¥200.00 | |
| 2024/7/21 | 货拉拉 | 微信 | ¥24.47 | 货拉拉车费 |
| 2024/7/21 | 货拉拉 | 微信 | ¥29.43 | 货拉拉车费 |
| 2024/7/20 | 擦汗姐 | 微信 | ¥143.00 | |
| 2024/7/17 | 给口炎猫买药和湿巾 | 手工 | ¥93.63 | |
| 2024/7/15 | 货拉拉 | 微信 | ¥24.47 | 货拉拉车费 |
| 2024/7/15 | 货拉拉 | 微信 | ¥29.43 | 货拉拉车费 |
| 2024/7/14 | 滴滴货运 | 微信 | ¥39.34 | 订单费用 |
| 2024/7/13 | 滴滴货运 | 微信 | ¥39.34 | 订单费用 |
| 2024/7/13 | 滴滴货运 | 微信 | ¥25.56 | 订单费用 |
| 2024/7/12 | 买药给拉肚子猫咪 | 手工 | ¥41.58 | |
| 2024/7/12 | 买药给口炎猫 | 手工 | ¥475.00 | |
| 2024/7/10 | 滴滴货运 | 微信 | ¥24.64 | 订单费用 |
| 2024/7/10 | 滴滴货运 | 微信 | ¥24.64 | 订单费用 |
| 2024/7/7 | 货拉拉 | 微信 | ¥48.23 | 货拉拉车费 |
| 2024/7/6 | 临沂甄爱宠物医院 | 微信 | ¥1100.00 | |
| 2024/7/5 | 滴滴货运 | 微信 | ¥24.99 | 订单费用 |
| 2024/7/5 | 滴滴货运 | 微信 | ¥24.99 | 订单费用 |
| 2024/7/5 | 滴滴货运 | 微信 | ¥29.65 | 订单费用 |
| 2024/7/2 | 工人6月份工资 | 手工 | ¥6000.00 | 3个工人 |
| 2024/7/1 | 庞成龙137****7378 | 微信 | ¥5000.00 | 房租 |
| 2024/7/1 | 沙窝房东王哥 | 微信 | ¥8000.00 | 2024.7.1-2025.7.1 |
沿用历史统计口径:按收支方向统计,不按退款或待确认状态自动排除。