爱心明细
2024年爱心汇总 / 5月
共收到爱心:10677.39元
支出:39691.20元
本月差额:-29013.81元
爱心
| 日期 | 网友昵称 | 方式 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/5/31 | 盐于律己🐌 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/5/31 | 月半了,领养瘫痪拉拉,2023 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2024/5/31 | 支付宝捐款 | 手工 | ¥804.39 | |
| 2024/5/30 | 小鸟 | 微信 | ¥5.00 | |
| 2024/5/30 | 我 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/5/29 | 小鸟 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/5/29 | 暖心 | 微信 | ¥77.00 | |
| 2024/5/29 | 我 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/5/29 | ༠ | 微信 | ¥100.00 | |
| 2024/5/28 | 一根毛 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/5/28 | 我 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/5/28 | 佳宝姐姐 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2024/5/27 | 一朵杂货🧸我们11:00营业哦 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2024/5/27 | 我 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/5/26 | 我 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/5/25 | 赞赏金 | 微信 | ¥0.66 | |
| 2024/5/25 | Fangongzi | 微信 | ¥48.88 | |
| 2024/5/25 | 我 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/5/25 | 马燕红 | 手工 | ¥62.00 | |
| 2024/5/24 | 我 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/5/23 | (´-`) | 微信 | ¥6.90 | |
| 2024/5/23 | 我 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/5/22 | 我 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2024/5/21 | 我 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/5/20 | 我 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/5/19 | 我 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/5/18 | 我 | 微信 | ¥2.00 | |
| 2024/5/17 | 李昊南 | 微信 | ¥500.00 | |
| 2024/5/16 | 我 | 微信 | ¥2.00 | |
| 2024/5/14 | 我 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/5/14 | 祝福所有🌺 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2024/5/13 | 🌈佰亿乐居🏠阿雯🌻68 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2024/5/13 | 我 | 微信 | ¥2.00 | |
| 2024/5/12 | 领养49:Nan Da | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/5/12 | 丁丁猫 | 微信 | ¥200.00 | 捐给点点 |
| 2024/5/11 | 我 | 微信 | ¥3.00 | |
| 2024/5/11 | ༄ 王衣架࿐ | 微信 | ¥500.00 | |
| 2024/5/11 | 志愿者➕杨荟珍 | 微信 | ¥7.00 | |
| 2024/5/11 | 志愿者➕领养猫咪,皮卉 | 微信 | ¥666.66 | |
| 2024/5/10 | 志愿者,王超越 | 微信 | ¥40.00 | 正月堂24.5月捐 |
| 2024/5/10 | Pioxoh | 微信 | ¥100.00 | 救助小动物 |
| 2024/5/9 | 将了军 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2024/5/9 | '@小鸟🐦 | 微信 | ¥6500.00 | |
| 2024/5/9 | 志愿者➕小小✓ | 微信 | ¥10.00 | 捐款 |
| 2024/5/9 | 油柒,白夜行 | 微信 | ¥300.00 | |
| 2024/5/8 | 我 | 微信 | ¥4.00 | |
| 2024/5/5 | 子青心理 | 微信 | ¥30.00 | |
| 2024/5/4 | 我 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/5/3 | 我 | 微信 | ¥4.00 | |
| 2024/5/3 | 志愿者,乔文征 | 微信 | ¥88.00 |
支出明细
| 日期 | 项目 | 方式 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/5/31 | 基地5月份支出 | 手工 | ¥6630.00 | |
| 2024/5/29 | 货拉拉 | 微信 | ¥55.11 | 货拉拉车费 |
| 2024/5/28 | 伟伟动物医院 牛医生 | 微信 | ¥21000.00 | |
| 2024/5/28 | 小窝猫砂 | 手工 | ¥800.00 | |
| 2024/5/27 | 货拉拉 | 微信 | ¥57.30 | 货拉拉车费 |
| 2024/5/25 | 飞儿婷婷 | 微信 | ¥238.00 | |
| 2024/5/25 | 货拉拉 | 微信 | ¥55.11 | 货拉拉车费 |
| 2024/5/25 | 宝宝贝贝郭医生 | 微信 | ¥1668.00 | |
| 2024/5/25 | 货拉拉 | 微信 | ¥43.40 | 货拉拉车费 |
| 2024/5/25 | 货拉拉 | 微信 | ¥57.92 | 货拉拉车费 |
| 2024/5/25 | 跑腿给寄养家庭送尿闭药 | 手工 | ¥30.00 | |
| 2024/5/24 | 货拉拉 | 微信 | ¥58.01 | 货拉拉车费 |
| 2024/5/24 | 基地猫粮狗粮 | 手工 | ¥1662.00 | 盛庄猫咪狗狗 |
| 2024/5/20 | 基地电费 | 手工 | ¥100.00 | |
| 2024/5/20 | 皮肤病狗狗驱虫药 | 手工 | ¥360.00 | |
| 2024/5/18 | 临沂甄爱宠物医院 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2024/5/18 | 临沂甄爱宠物医院 | 微信 | ¥60.00 | |
| 2024/5/18 | 跑腿给猫咪送药 | 手工 | ¥10.00 | |
| 2024/5/17 | 伟伟动物医院 牛医生 | 微信 | ¥500.00 | 尾巴猫咪 |
| 2024/5/17 | 给住院的小狗送狗粮 | 手工 | ¥22.00 | |
| 2024/5/17 | 买雾化机器给猫咪做雾化 | 手工 | ¥175.50 | |
| 2024/5/16 | 跑腿送药 | 手工 | ¥10.00 | |
| 2024/5/15 | 擦汗姐 | 微信 | ¥180.00 | 寄养家庭口炎药 |
| 2024/5/13 | 货拉拉 | 微信 | ¥23.00 | 货拉拉车费 |
| 2024/5/12 | 货拉拉 | 微信 | ¥58.01 | 货拉拉车费 |
| 2024/5/11 | 伟伟动物医院 牛医生 | 微信 | ¥1150.00 | |
| 2024/5/10 | 货拉拉 | 微信 | ¥63.84 | 货拉拉车费 |
| 2024/5/8 | 跑腿送药 | 手工 | ¥24.00 | |
| 2024/5/1 | 飞儿宠物医院 南坊沭河路店 | 微信 | ¥500.00 | |
| 2024/5/1 | 工人4月份工资 | 手工 | ¥4000.00 |
沿用历史统计口径:按收支方向统计,不按退款或待确认状态自动排除。