爱心明细
2024年爱心汇总 / 4月
共收到爱心:33743.30元
支出:22797.44元
本月差额:10945.86元
爱心
| 日期 | 网友昵称 | 方式 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/4/17 | 志愿者,刘玉麒 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/4/17 | Mingjie(Kayla) | 微信 | ¥200.00 | |
| 2024/4/17 | 2 Moons | 微信 | ¥50.00 | |
| 2024/4/17 | 李蔚然。 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2024/4/17 | 🍊 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/4/17 | 不叫薛定谔 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/4/17 | 园园婧 | 微信 | ¥55.00 | |
| 2024/4/17 | James💤·萝卜🥕 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2024/4/17 | Camellia | 微信 | ¥5.00 | |
| 2024/4/17 | 言一 | 微信 | ¥66.66 | 不要嫌少,愿毛孩子早日康复🙏🏻🙏🏻🙏🏻 |
| 2024/4/17 | 岳阳 | 微信 | ¥2000.00 | |
| 2024/4/17 | 星回环绕集 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/4/17 | MX💫 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/4/17 | 圆饱包 | 微信 | ¥5.00 | |
| 2024/4/17 | Alex | 微信 | ¥300.00 | |
| 2024/4/17 | 石头缝里蹦出来的 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/4/17 | Komorebi🌟 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2024/4/17 | 惠民药店~惠鑫136****6680 | 微信 | ¥5.00 | |
| 2024/4/17 | Yruᐝ | 微信 | ¥9.00 | |
| 2024/4/17 | 老街 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2024/4/17 | 🌞 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2024/4/17 | Deadly | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/4/17 | 菠菜 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2024/4/17 | . | 微信 | ¥60.00 | |
| 2024/4/17 | 好 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/4/17 | 曹丽 | 微信 | ¥60.00 | |
| 2024/4/17 | 🦊小团队筹款救助骨折小狗 | 手工 | ¥443.00 | |
| 2024/4/16 | 恋星辰 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2024/4/16 | Book思议 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/4/16 | yoyo | 微信 | ¥300.00 | |
| 2024/4/16 | 姐们 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2024/4/16 | 冷戳戳 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/4/16 | 秀外慧中 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2024/4/16 | ❤婷婷 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2024/4/16 | 岁月如梭 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2024/4/16 | .°ʚ蜜ෆ⃛糖 ɞ° | 微信 | ¥100.00 | |
| 2024/4/16 | 晴天~ | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/4/16 | 秋枫 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/4/16 | 崔媛媛156****8966 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/4/16 | Jane | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/4/16 | 蔚蓝海岸 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2024/4/16 | 志愿者,领养,许全博 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2024/4/16 | 移动孙婷婷 | 微信 | ¥20.00 | 捐款 |
| 2024/4/16 | 梨树含^ | 微信 | ¥5.00 | |
| 2024/4/16 | 乌丸莲耶 | 微信 | ¥15.00 | |
| 2024/4/16 | 祝福所有🌺 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2024/4/16 | 如歌岁月(苏州禾兴Sun) | 微信 | ¥99.99 | |
| 2024/4/16 | GX | 微信 | ¥10.00 | |
| 2024/4/16 | 钝钝小熊 | 微信 | ¥5.00 | |
| 2024/4/16 | 开心 | 微信 | ¥20.00 |
支出明细
| 日期 | 项目 | 方式 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/4/30 | 基地4月份口粮只出 | 手工 | ¥3612.00 | |
| 2024/4/29 | 基地电费 | 手工 | ¥100.00 | |
| 2024/4/26 | 临沭基地监控云存储 | 手工 | ¥468.00 | |
| 2024/4/26 | 寄养家庭猫砂 | 手工 | ¥130.00 | |
| 2024/4/24 | 跑腿给救助的皮肤病小黑泰迪送药 | 手工 | ¥8.00 | |
| 2024/4/23 | 基地猫砂 | 手工 | ¥430.00 | |
| 2024/4/23 | 住院的10只小动物营养品 | 手工 | ¥725.00 | |
| 2024/4/15 | 住院的两个猫咪+1个狗狗 | 手工 | ¥410.00 | |
| 2024/4/11 | 货拉拉 | 微信 | ¥39.44 | 货拉拉车费 |
| 2024/4/11 | 住院老狗臭臭 | 手工 | ¥280.00 | |
| 2024/4/11 | 口炎猫咪 | 手工 | ¥430.00 | |
| 2024/4/10 | 抖音账号开通抖店和小黄车费用 | 手工 | ¥2500.00 | |
| 2024/4/9 | 擦汗姐 | 微信 | ¥146.00 | 口炎药 |
| 2024/4/7 | 沙窝电费 | 手工 | ¥100.00 | |
| 2024/4/4 | 飞儿婷婷 | 微信 | ¥3822.00 | |
| 2024/4/4 | 飞儿婷婷 | 微信 | ¥5397.00 | 尿闭猫 |
| 2024/4/4 | 庞成龙137****7378 | 微信 | ¥4000.00 | 工人3月份工资 |
| 2024/4/2 | 退领养押金 | 手工 | ¥200.00 | 聂筱欣 |
沿用历史统计口径:按收支方向统计,不按退款或待确认状态自动排除。