爱心明细
2024年爱心汇总 / 4月
共收到爱心:33743.30元
支出:22797.44元
本月差额:10945.86元
爱心
| 日期 | 网友昵称 | 方式 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/4/24 | 🌱 Dr.希 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2024/4/24 | 志愿者➕领养猫咪,皮卉 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2024/4/24 | Hazel,晓朋友 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/4/24 | 🍓助养猫咪馒头 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2024/4/24 | 饼饼酱ᗜ· ᴥ ·ᗜ | 微信 | ¥10.00 | |
| 2024/4/24 | WMZHEN- | 微信 | ¥5.00 | |
| 2024/4/24 | 志愿者,肖雨✓ | 微信 | ¥10.00 | |
| 2024/4/24 | 子青心理 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2024/4/24 | HUXIAOWENN | 微信 | ¥5.67 | |
| 2024/4/24 | 志愿者➕小小✓ | 微信 | ¥1000.00 | |
| 2024/4/24 | 杨柳依依 | 微信 | ¥5.80 | |
| 2024/4/24 | 悦.沂南救折耳怀孕猫2024 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2024/4/24 | 志愿者➕皮童 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2024/4/24 | 雷恩加尔 | 微信 | ¥5.00 | |
| 2024/4/24 | 铭林机械 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/4/24 | 豆芽 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/4/24 | 助养残疾狗狗小灰灰,郑恩悦 | 微信 | ¥30.00 | |
| 2024/4/24 | 一坨猫Cat's(工作号 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/4/24 | 🍥 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/4/24 | 琪大少女🐰ིྀ | 微信 | ¥10.00 | |
| 2024/4/24 | 鲶鱼炖茄子 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/4/24 | 李银河 | 微信 | ¥13.14 | |
| 2024/4/24 | ༊࿆顔࿆ྂ࿐钰妹 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2024/4/24 | 王哪跑 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2024/4/24 | XIa.M | 微信 | ¥3.00 | |
| 2024/4/24 | XIa.M | 微信 | ¥2.00 | |
| 2024/4/24 | 志愿者,刘玉麒 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2024/4/24 | 好. | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/4/24 | 安静似水 | 微信 | ¥200.00 | |
| 2024/4/24 | Dai·喜雨 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/4/24 | 🦊 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/4/24 | 桃矢. | 微信 | ¥5.00 | |
| 2024/4/24 | 笑笑 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2024/4/24 | 你好披萨总店㊀9月12疫苗加强 | 微信 | ¥200.00 | |
| 2024/4/24 | 马思诺 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2024/4/24 | 祝福所有🌺 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2024/4/24 | 刘杨 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/4/24 | 南馨丶 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2024/4/24 | 沉迷摸鱼无法自拔 | 微信 | ¥5.00 | |
| 2024/4/24 | 金鱼养蝴蝶 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/4/24 | xxi | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/4/24 | 两块糖 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/4/24 | 瑞姿国际 陳晨²⁶⁸ | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/4/24 | 从前慢 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/4/24 | 🐹 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2024/4/24 | H | 微信 | ¥0.41 | |
| 2024/4/24 | Accept | 微信 | ¥5.00 | |
| 2024/4/24 | 银角大大大王 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/4/24 | 茗香茶苑 . | 微信 | ¥2.00 | |
| 2024/4/24 | 媛媛 | 微信 | ¥10.00 |
支出明细
| 日期 | 项目 | 方式 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/4/30 | 基地4月份口粮只出 | 手工 | ¥3612.00 | |
| 2024/4/29 | 基地电费 | 手工 | ¥100.00 | |
| 2024/4/26 | 临沭基地监控云存储 | 手工 | ¥468.00 | |
| 2024/4/26 | 寄养家庭猫砂 | 手工 | ¥130.00 | |
| 2024/4/24 | 跑腿给救助的皮肤病小黑泰迪送药 | 手工 | ¥8.00 | |
| 2024/4/23 | 基地猫砂 | 手工 | ¥430.00 | |
| 2024/4/23 | 住院的10只小动物营养品 | 手工 | ¥725.00 | |
| 2024/4/15 | 住院的两个猫咪+1个狗狗 | 手工 | ¥410.00 | |
| 2024/4/11 | 货拉拉 | 微信 | ¥39.44 | 货拉拉车费 |
| 2024/4/11 | 住院老狗臭臭 | 手工 | ¥280.00 | |
| 2024/4/11 | 口炎猫咪 | 手工 | ¥430.00 | |
| 2024/4/10 | 抖音账号开通抖店和小黄车费用 | 手工 | ¥2500.00 | |
| 2024/4/9 | 擦汗姐 | 微信 | ¥146.00 | 口炎药 |
| 2024/4/7 | 沙窝电费 | 手工 | ¥100.00 | |
| 2024/4/4 | 飞儿婷婷 | 微信 | ¥3822.00 | |
| 2024/4/4 | 飞儿婷婷 | 微信 | ¥5397.00 | 尿闭猫 |
| 2024/4/4 | 庞成龙137****7378 | 微信 | ¥4000.00 | 工人3月份工资 |
| 2024/4/2 | 退领养押金 | 手工 | ¥200.00 | 聂筱欣 |
沿用历史统计口径:按收支方向统计,不按退款或待确认状态自动排除。