爱心明细
2024年爱心汇总 / 1月
共收到爱心:13154.00元
支出:15180.33元
本月差额:-2026.33元
爱心
| 日期 | 网友昵称 | 方式 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/1/11 | 锦鲤万事如意👑 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/1/11 | 诺 | 微信 | ¥30.00 | |
| 2024/1/10 | 锦鲤万事如意👑 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/1/10 | 好 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/1/10 | 五月助养猫咪糖糖🐱✓ | 微信 | ¥200.00 | |
| 2024/1/9 | 锦鲤万事如意👑 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/1/9 | 微信 | ¥20.00 | ||
| 2024/1/9 | 好 | 微信 | ¥2.00 | |
| 2024/1/8 | Nan Da | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/1/8 | 。 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2024/1/8 | 锦鲤万事如意👑 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/1/7 | 好 | 微信 | ¥2.00 | |
| 2024/1/7 | 锦鲤万事如意👑 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/1/7 | 领养:星空 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2024/1/7 | xxi | 微信 | ¥2.00 | |
| 2024/1/6 | 随缘 | 微信 | ¥200.00 | |
| 2024/1/6 | Liu🌊 | 微信 | ¥30.00 | |
| 2024/1/6 | 锦鲤万事如意👑 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/1/5 | RMeii | 微信 | ¥100.00 | |
| 2024/1/5 | 锦鲤万事如意👑 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2024/1/5 | 好 | 微信 | ¥3.00 | |
| 2024/1/4 | 长颈鹿S | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/1/4 | Yuqi | 微信 | ¥200.00 | 希望救助站的猫猫狗狗冬天可以温暖一点~ |
| 2024/1/4 | 🎀,小女孩 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2024/1/4 | 盖老板 | 手工 | ¥7868.00 | |
| 2024/1/3 | 助养,残疾牛奶浅步调 | 微信 | ¥67.00 | |
| 2024/1/3 | 常晴 | 微信 | ¥200.00 | |
| 2024/1/3 | 草莓熊🎀 | 微信 | ¥5.00 | |
| 2024/1/3 | 🎀,小女孩 | 微信 | ¥150.00 | |
| 2024/1/2 | 快乐小狗 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2024/1/2 | 好 | 微信 | ¥2.00 | |
| 2024/1/2 | 志愿者,王超越 | 微信 | ¥40.00 | 23.12正月堂月捐 |
| 2024/1/1 | 志愿者,乔文征 | 微信 | ¥88.00 | |
| 2024/1/1 | 滴水成冰妹妹,栗子姐 | 微信 | ¥100.00 | 新年快乐 |
| 2024/1/1 | 李莉 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2024/1/1 | 临沂钢润商贸 扁钢 | 微信 | ¥88.00 | |
| 2024/1/1 | 油柒,白夜行 | 微信 | ¥300.00 | 李逵+小黄(元宝) |
支出明细
| 日期 | 项目 | 方式 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/1/31 | 基地1月份狗狗口粮支出 | 手工 | ¥4113.00 | |
| 2024/1/28 | 电费 | 手工 | ¥100.00 | |
| 2024/1/26 | 擦汗姐 | 微信 | ¥170.00 | 报销口炎药 |
| 2024/1/25 | 美团送药 | 手工 | ¥10.00 | |
| 2024/1/24 | 猫咪囤猫粮猫砂 | 手工 | ¥5544.00 | |
| 2024/1/23 | 货拉拉 | 微信 | ¥38.47 | 货拉拉车费 |
| 2024/1/23 | 货拉拉 | 微信 | ¥61.93 | 货拉拉车费 |
| 2024/1/23 | 美团送药 | 手工 | ¥10.00 | |
| 2024/1/20 | 美团送药 | 手工 | ¥24.00 | |
| 2024/1/19 | 货拉拉 | 微信 | ¥23.00 | 货拉拉车费 |
| 2024/1/19 | 沙窝基地17.19日电费 | 手工 | ¥200.00 | |
| 2024/1/16 | 货拉拉 | 微信 | ¥56.00 | 货拉拉车费 |
| 2024/1/15 | Dear宋,领养蓝白牛牛2022 | 微信 | ¥300.00 | 退押金 |
| 2024/1/15 | 美团送药 | 手工 | ¥16.00 | |
| 2024/1/15 | 美团送猫 | 手工 | ¥12.00 | |
| 2024/1/12 | 货拉拉 | 微信 | ¥50.48 | 货拉拉车费 |
| 2024/1/11 | 货拉拉 | 手工 | ¥50.48 | |
| 2024/1/9 | 美团送药 | 手工 | ¥24.00 | |
| 2024/1/9 | 沙窝基地电费 | 手工 | ¥100.00 | |
| 2024/1/5 | 货拉拉 | 手工 | ¥50.48 | |
| 2024/1/4 | 工人12月份工资 | 微信 | ¥4000.00 | |
| 2024/1/4 | 北京快桔安运科技有限公司 | 微信 | ¥22.54 | 支付货运费用 |
| 2024/1/4 | 货拉拉 | 手工 | ¥64.12 | |
| 2024/1/3 | 货拉拉 | 手工 | ¥93.22 | |
| 2024/1/2 | 货拉拉 | 手工 | ¥46.61 |
沿用历史统计口径:按收支方向统计,不按退款或待确认状态自动排除。