爱心明细
2022年爱心汇总 / 9月
共收到爱心:37511.09元
支出:37784.00元
本月差额:-272.91元
爱心
| 日期 | 网友昵称 | 方式 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/9/22 | 繁星 | 微信 | ¥200.00 | |
| 2022/9/22 | 芝士 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/9/22 | moon | 微信 | ¥30.00 | |
| 2022/9/22 | 红色的云 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/9/22 | 巴崩拉达 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/9/22 | 山水有相逢,捐空调的好心人 | 微信 | ¥500.00 | 9月共捐1000元 |
| 2022/9/22 | *华 | 支付宝 | ¥60.00 | |
| 2022/9/22 | 本自具足 | 微信 | ¥5.00 | |
| 2022/9/22 | 尔侠 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/9/22 | 李莉 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/9/22 | stranger | 微信 | ¥15.00 | |
| 2022/9/22 | 糖馅儿 | 微信 | ¥18.73 | |
| 2022/9/22 | **莉 | 支付宝 | ¥199.99 | |
| 2022/9/22 | 魔法少女居 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/9/22 | *莉 | 支付宝 | ¥30.00 | |
| 2022/9/22 | *莉 | 支付宝 | ¥20.00 | |
| 2022/9/22 | *莉 | 支付宝 | ¥30.00 | |
| 2022/9/22 | DQ | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/9/22 | 志愿者,卢怡橦 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/9/22 | ponyo | 微信 | ¥30.00 | |
| 2022/9/22 | 竹蜻蜓 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/9/22 | 奇就奇在 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/9/22 | 锦玉 | 微信 | ¥30.00 | |
| 2022/9/22 | 望舒 | 微信 | ¥5.00 | |
| 2022/9/22 | 领养2020:脖子受伤白猫咪 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/9/22 | 荼蘼 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/9/22 | 有的放矢的文具 | 微信 | ¥20.00 | 经济状况不好略尽心意 |
| 2022/9/22 | 志愿者,王超越 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/9/22 | 岳阳 | 微信 | ¥200.00 | |
| 2022/9/22 | 金会 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/9/22 | 葵花姐姐, | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/9/22 | 志愿者,于滢✓ | 微信 | ¥66.00 | 救助猫咪狗狗 |
| 2022/9/22 | 自由自在 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/9/22 | 岁月静好,王志霞 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/9/22 | 西瓜🍉 大口吃 | 微信 | ¥30.00 | |
| 2022/9/22 | 番茄小丸子. | 微信 | ¥200.00 | |
| 2022/9/22 | 小王 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/9/22 | 。 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/9/22 | *敏 | 支付宝 | ¥50.00 | |
| 2022/9/22 | Sira💃🏼 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/9/22 | 晴 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/9/22 | 志愿者,奕璇 | 微信 | ¥30.00 | 流浪救助 |
| 2022/9/22 | 杨蕙羽 | 微信 | ¥200.00 | |
| 2022/9/22 | 马老师 | 微信 | ¥30.00 | 捐款 |
| 2022/9/22 | 小野猫咪喵喵 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/9/22 | 宋青 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/9/22 | 🍓助养猫咪馒头 | 微信 | ¥30.00 | |
| 2022/9/22 | 🍬韩猫猫🍬 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/9/22 | 檀 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/9/22 | **丽 | 支付宝 | ¥100.00 |
支出明细
| 日期 | 项目 | 方式 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/9/30 | 阿里云 | 支付宝 | ¥100.00 | 救助小程序维护 |
| 2022/9/30 | 美团平台商户 | 微信 | ¥12.00 | 跑腿去猫咖送猫咪药美团订单-220930111004000000220176****0734 |
| 2022/9/30 | 9月份临沭基地口粮支出 | 手工 | ¥5319.00 | 不包括市区基地 |
| 2022/9/30 | 买碳 | 手工 | ¥3350.00 | |
| 2022/9/30 | 市区救助 | 手工 | ¥6040.00 | 猫咖、盛庄小院、点点萌、汪沟猫咪,4个站点的医疗➕日常护理 |
| 2022/9/29 | 宏仰**店 | 支付宝 | ¥37.00 | |
| 2022/9/29 | 美团平台商户 | 微信 | ¥12.00 | 跑腿去飞儿医院沂州路接猫咪,美团订单-220929111004000000219001****5734 |
| 2022/9/29 | 美团平台商户 | 手工 | ¥12.00 | 跑腿去飞儿医院北园路接猫咪出院 |
| 2022/9/25 | 大毛,领养阿拉斯加2022 | 微信 | ¥300.00 | 退押金 |
| 2022/9/25 | 美团平台商户 | 微信 | ¥12.00 | 跑腿去飞儿拿药,美团订单-220925111004000000214985****5734 |
| 2022/9/25 | 美团平台商户 | 微信 | ¥12.00 | 跑腿去酷狗拿药美团订单-220925111004000000214868****8734 |
| 2022/9/25 | 临沭县供电公司 | 支付宝 | ¥100.00 | |
| 2022/9/24 | 美团平台商户 | 微信 | ¥16.00 | 跑腿送猫咪去飞儿医院北园路店,美团订单-220924111004000000213974****6734 |
| 2022/9/24 | 登葆医药连锁银雀店 | 微信 | ¥7.00 | 给猫咪买药 |
| 2022/9/24 | 登葆医药连锁银雀店 | 微信 | ¥25.00 | 给猫咪买药 |
| 2022/9/24 | 美团平台商户 | 微信 | ¥12.00 | 跑腿去飞儿医院拿药,美团订单-220924111004000000213234****8734 |
| 2022/9/24 | he**店 | 支付宝 | ¥79.00 | |
| 2022/9/23 | 美团平台商户 | 微信 | ¥12.00 | 跑腿去飞儿医院拿药,美团订单-220923111004000000212540****6734 |
| 2022/9/23 | 美团平台商户 | 微信 | ¥12.00 | 跑腿去飞儿医院送猫咪,美团订单-220923111004000000212015****8734 |
| 2022/9/22 | 伟伟动物医院 牛医生 | 微信 | ¥6140.00 | |
| 2022/9/22 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 支付宝 | ¥1.20 | |
| 2022/9/22 | 美团平台商户 | 微信 | ¥12.00 | 跑腿送猫咪去飞儿医院沂州路店,美团订单-220922111004000000210987****7734 |
| 2022/9/21 | 靠谱青年 | 微信 | ¥200.00 | 退押金 |
| 2022/9/21 | 购买猫笼、猫砂盆、猫砂 | 手工 | ¥3576.00 | |
| 2022/9/17 | 拼多多平台商户 | 微信 | ¥7.90 | 买药勺子,商户单号XP22220917215012739494****2001 |
| 2022/9/17 | 拼多多平台商户 | 微信 | ¥5.90 | 买药勺子,商户单号XP21220917215012739417****4481 |
| 2022/9/15 | 鲁南兔病研究中心 | 微信 | ¥30.00 | 买口炎药 |
| 2022/9/12 | 美团平台商户 | 微信 | ¥10.00 | 美团去酷狗拿药 |
| 2022/9/10 | 购买狗粮 | 手工 | ¥6000.00 | 9.9 |
| 2022/9/9 | 美团平台商户 | 微信 | ¥12.00 | 送猫咪去飞儿医院 |
| 2022/9/5 | 临沭县供电公司 | 支付宝 | ¥100.00 | |
| 2022/9/5 | 酷狗宠物医院 | 手工 | ¥220.00 | |
| 2022/9/4 | 工人工资8月份 | 手工 | ¥6000.00 |
沿用历史统计口径:按收支方向统计,不按退款或待确认状态自动排除。