爱心明细
2022年爱心汇总 / 1月
共收到爱心:39936.86元
支出:60392.21元
本月差额:-20455.35元
爱心
| 日期 | 网友昵称 | 方式 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/1/31 | 3号鹿鹿 | 微信 | ¥4.69 | |
| 2022/1/31 | 有点忙 | 微信 | ¥200.00 | |
| 2022/1/31 | 有点忙 | 微信 | ¥200.00 | |
| 2022/1/31 | 一路向前 | 微信 | ¥8.88 | |
| 2022/1/31 | **言 | 支付宝 | ¥520.00 | |
| 2022/1/31 | 志愿者,费县李娜姐姐 | 微信 | ¥1000.00 | |
| 2022/1/31 | 五月➕汤沛元,助养猫咪尿尿 | 微信 | ¥500.00 | |
| 2022/1/31 | Gary | 微信 | ¥50.00 | 新年快乐,每月一点点小爱心❤️ |
| 2022/1/31 | 志愿者,杨洁 | 微信 | ¥4066.71 | 义卖 |
| 2022/1/31 | 幕后红人💮 | 微信 | ¥50.00 | 幕后红人.捐助 |
| 2022/1/31 | 懒洋洋 | 微信 | ¥200.00 | |
| 2022/1/31 | 竹青 | 微信 | ¥200.00 | |
| 2022/1/31 | 阿呆 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/1/31 | 🌸 温暖如初🌻 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/1/31 | 季 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/1/31 | Haoedu🛵 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/1/30 | 前世在西藏 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/1/30 | Ponyo | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/1/30 | zhi ming。지명 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/1/30 | 方雨【魔胴体重管理】 | 微信 | ¥2040.60 | |
| 2022/1/30 | 胡光辉 | 支付宝 | ¥2000.00 | 加油 |
| 2022/1/30 | 道意 | 微信 | ¥188.88 | |
| 2022/1/30 | 道意 | 微信 | ¥8.88 | |
| 2022/1/30 | 白夜行 | 微信 | ¥66.66 | |
| 2022/1/30 | 杨媛媛 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/1/30 | 姝君🔥🐒🐭🐲 | 微信 | ¥66.60 | |
| 2022/1/30 | 杨涛155****3555 | 微信 | ¥33.33 | |
| 2022/1/29 | Linda | 微信 | ¥200.00 | |
| 2022/1/29 | **瑛 | 支付宝 | ¥0.06 | |
| 2022/1/29 | 老陈 | 微信 | ¥19.99 | |
| 2022/1/29 | 岁月静好 | 微信 | ¥30.00 | |
| 2022/1/29 | Still_7upp | 微信 | ¥666.00 | 祝毛孩们春节愉快哦 |
| 2022/1/29 | Stephanie | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/1/29 | 茗香茶苑 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2022/1/29 | 领养:星空 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/1/29 | 王国如 | 手工 | ¥90.00 | |
| 2022/1/29 | 冯蜜柚子茶 | 手工 | ¥40.00 | |
| 2022/1/28 | 小天💝 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/1/28 | 江东 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/1/28 | 茗香茶苑 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2022/1/28 | 爱是永恒 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/1/27 | 相一 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/1/27 | 发发发 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/1/27 | 茗香茶苑 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2022/1/26 | 大红灯笼*段段 | 微信 | ¥200.00 | |
| 2022/1/26 | Stella | 微信 | ¥50.00 | 给小窝的毛孩子们 |
| 2022/1/26 | 茗香茶苑 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2022/1/26 | 柠檬汽水 | 微信 | ¥16.00 | |
| 2022/1/25 | *华 | 支付宝 | ¥50.00 | |
| 2022/1/25 | 志愿者,丁宁✓ | 微信 | ¥50.00 | 1月 |
支出明细
| 日期 | 项目 | 方式 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/1/31 | 工人1月份工资➕过年福利 | 手工 | ¥6600.00 | |
| 2022/1/30 | 伟伟动物医院 牛医生 | 微信 | ¥5752.00 | |
| 2022/1/30 | 小贵族宠物医院24h急诊电话5678120 | 微信 | ¥1380.00 | |
| 2022/1/30 | 临沭县供电公司 | 支付宝 | ¥200.00 | |
| 2022/1/30 | 临沭县供电公司 | 支付宝 | ¥300.00 | |
| 2022/1/30 | 店里猫咪开猫粮4包 | 手工 | ¥116.00 | |
| 2022/1/30 | 糖尿病老强子吃药和罐头 | 手工 | ¥60.00 | |
| 2022/1/29 | 酷狗宠物医院 | 微信 | ¥6200.00 | |
| 2022/1/29 | 宝宝贝贝郭医生 | 微信 | ¥3551.00 | |
| 2022/1/29 | 临沂甄爱宠物医院 | 微信 | ¥3360.00 | |
| 2022/1/29 | 飞儿王佳坤医生 | 微信 | ¥6226.00 | |
| 2022/1/29 | 鸭架24个 | 手工 | ¥648.00 | |
| 2022/1/29 | 玉米面3个 | 手工 | ¥480.00 | |
| 2022/1/28 | 牵牛花大哥 | 微信 | ¥50.00 | 货拉拉运费 |
| 2022/1/27 | 商城王秀奇 | 微信 | ¥1600.00 | 商城王秀奇 |
| 2022/1/27 | 鸭架12个 | 手工 | ¥318.00 | |
| 2022/1/25 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 支付宝 | ¥1.80 | |
| 2022/1/25 | 点点萌宠物馆 | 手工 | ¥1996.00 | 1.18:6家医院住院的11只动物吃饭和营养 1.21糖尿病老强子买益生菌,治疗便秘 1.23基地狗狗打疫苗➕狂犬(部分费用) |
| 2022/1/23 | 晟世医疗器械门店 | 微信 | ¥88.00 | 买针管子去给狗子打疫苗 |
| 2022/1/23 | 玉米面2个 | 手工 | ¥320.00 | |
| 2022/1/23 | 开放日吃饭16个人 | 手工 | ¥172.00 | |
| 2022/1/23 | 鸭架12个 | 手工 | ¥306.00 | |
| 2022/1/22 | 买驱虫药 | 微信 | ¥960.00 | 买驱虫药 |
| 2022/1/22 | 美团平台商户 | 微信 | ¥25.20 | 美团订单-跑腿拿药 |
| 2022/1/22 | 美团平台商户 | 微信 | ¥10.00 | 美团订单-跑腿拿药 |
| 2022/1/22 | 美团平台商户 | 微信 | ¥25.20 | 美团订单-220122111004000000249590****1734跑腿拿药 |
| 2022/1/22 | 美团平台商户 | 微信 | ¥30.00 | 美团订单-220122111004000000249588****0734跑腿拿药 |
| 2022/1/22 | 美团平台商户 | 微信 | ¥15.60 | 美团订单-220122111004000000249582****6734跑腿拿药 |
| 2022/1/19 | 景洪玲丨兰山店 | 微信 | ¥25.00 | 收款方买针管子和生理盐水 |
| 2022/1/19 | 鸭架12个 | 手工 | ¥306.00 | |
| 2022/1/17 | 宝宝贝贝郭院长 | 微信 | ¥3506.00 | |
| 2022/1/17 | 美团平台商户 | 微信 | ¥11.00 | 美团订单-跑腿拿药 |
| 2022/1/17 | 市区救助 | 手工 | ¥3105.00 | 1.8盛庄猫咪买猫砂、猫粮 1.17小窝买猫粮 1.17店里猫咪吃药治疗 |
| 2022/1/15 | 麸子 | 手工 | ¥82.00 | |
| 2022/1/15 | 玉米面2个 | 手工 | ¥320.00 | |
| 2022/1/14 | 鸭架12个 | 手工 | ¥306.00 | |
| 2022/1/13 | 罗盛加油站 | 微信 | ¥220.41 | 去莒南救狗 |
| 2022/1/10 | 啵夫人. | 微信 | ¥200.00 | 退押金 |
| 2022/1/10 | 鸭架12个 | 手工 | ¥306.00 | |
| 2022/1/8 | 晟世医疗器械门店 | 微信 | ¥30.00 | 买注射器 |
| 2022/1/8 | 玉米面2个 | 手工 | ¥320.00 | |
| 2022/1/6 | 鸭架12个 | 手工 | ¥306.00 | |
| 2022/1/4 | 美团平台商户 | 微信 | ¥11.00 | 美团订单-去酷狗取药 |
| 2022/1/3 | 飞儿王佳坤医生 | 微信 | ¥3537.00 | |
| 2022/1/3 | 美团平台商户 | 微信 | ¥8.00 | 美团订单-去酷狗取药 |
| 2022/1/2 | 美团平台商户 | 微信 | ¥8.00 | 美团订单-去酷狗取药 |
| 2022/1/2 | 鸭架12个 | 手工 | ¥306.00 | |
| 2022/1/1 | 工人2021年12工资 | 微信 | ¥6000.00 | |
| 2022/1/1 | 买疫苗 | 微信 | ¥360.00 | |
| 2022/1/1 | 美团平台商户 | 手工 | ¥8.00 | 去酷狗取药 |
沿用历史统计口径:按收支方向统计,不按退款或待确认状态自动排除。