爱心明细
2022年爱心汇总 / 9月
共收到爱心:37511.09元
支出:37784.00元
本月差额:-272.91元
爱心
| 日期 | 网友昵称 | 方式 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/9/23 | 八哥预定,小白 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/9/23 | 好运来🙏(逢考必过👍) | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/9/23 | Yuki | 微信 | ¥100.00 | 毛孩们加油 |
| 2022/9/23 | 青羊。 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/9/23 | 黼黻 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/9/23 | 田梅 | 微信 | ¥200.00 | |
| 2022/9/23 | 小文同学🐈 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/9/23 | 檀 | 微信 | ¥5.00 | |
| 2022/9/23 | **怡 | 支付宝 | ¥5.00 | |
| 2022/9/23 | 天真有邪 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/9/23 | 阿呆 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/9/23 | *雨 | 支付宝 | ¥5.00 | |
| 2022/9/23 | Yvonne, | 微信 | ¥30.00 | |
| 2022/9/23 | 糖豆豆 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/9/23 | 舒冉. | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/9/23 | 点点 | 微信 | ¥13.00 | |
| 2022/9/23 | 茗香茶苑 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2022/9/23 | 如歌岁月 | 微信 | ¥9.90 | |
| 2022/9/23 | 你阿 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/9/23 | 真睡不卓女士 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/9/23 | 普通补丁 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/9/23 | 理智、 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/9/23 | ponyo | 微信 | ¥30.00 | |
| 2022/9/23 | 点 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/9/23 | Biu~ | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/9/23 | 问问小卉🎀 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/9/23 | 姜子鸭 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/9/23 | 寒风竹 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/9/23 | 你当像鸟飞往你的山 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/9/23 | 锦玉 | 微信 | ¥30.00 | |
| 2022/9/23 | 志愿者,乔文征 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/9/23 | Sira💃🏼 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/9/23 | 北方 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/9/23 | 崔曉陽 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/9/23 | syz | 微信 | ¥17.00 | |
| 2022/9/23 | 一只小蜜冯 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/9/23 | 随缘 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/9/23 | 大白老师你好胖[打脸] | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/9/23 | 天天都是好日子 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/9/23 | 檀 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/9/23 | 茗香茶苑 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2022/9/23 | **玲 | 支付宝 | ¥4.00 | |
| 2022/9/23 | 晓红 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/9/22 | 如歌岁月 | 微信 | ¥19.90 | |
| 2022/9/22 | 移动孙婷婷 | 微信 | ¥20.00 | 捐款 |
| 2022/9/22 | *恒 | 支付宝 | ¥20.00 | |
| 2022/9/22 | CASSIEL_414 | 微信 | ¥5.00 | |
| 2022/9/22 | 溯 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/9/22 | 阿呆 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/9/22 | 今天十点半睡觉了吗 | 微信 | ¥5.00 |
支出明细
| 日期 | 项目 | 方式 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/9/30 | 阿里云 | 支付宝 | ¥100.00 | 救助小程序维护 |
| 2022/9/30 | 美团平台商户 | 微信 | ¥12.00 | 跑腿去猫咖送猫咪药美团订单-220930111004000000220176****0734 |
| 2022/9/30 | 9月份临沭基地口粮支出 | 手工 | ¥5319.00 | 不包括市区基地 |
| 2022/9/30 | 买碳 | 手工 | ¥3350.00 | |
| 2022/9/30 | 市区救助 | 手工 | ¥6040.00 | 猫咖、盛庄小院、点点萌、汪沟猫咪,4个站点的医疗➕日常护理 |
| 2022/9/29 | 宏仰**店 | 支付宝 | ¥37.00 | |
| 2022/9/29 | 美团平台商户 | 微信 | ¥12.00 | 跑腿去飞儿医院沂州路接猫咪,美团订单-220929111004000000219001****5734 |
| 2022/9/29 | 美团平台商户 | 手工 | ¥12.00 | 跑腿去飞儿医院北园路接猫咪出院 |
| 2022/9/25 | 大毛,领养阿拉斯加2022 | 微信 | ¥300.00 | 退押金 |
| 2022/9/25 | 美团平台商户 | 微信 | ¥12.00 | 跑腿去飞儿拿药,美团订单-220925111004000000214985****5734 |
| 2022/9/25 | 美团平台商户 | 微信 | ¥12.00 | 跑腿去酷狗拿药美团订单-220925111004000000214868****8734 |
| 2022/9/25 | 临沭县供电公司 | 支付宝 | ¥100.00 | |
| 2022/9/24 | 美团平台商户 | 微信 | ¥16.00 | 跑腿送猫咪去飞儿医院北园路店,美团订单-220924111004000000213974****6734 |
| 2022/9/24 | 登葆医药连锁银雀店 | 微信 | ¥7.00 | 给猫咪买药 |
| 2022/9/24 | 登葆医药连锁银雀店 | 微信 | ¥25.00 | 给猫咪买药 |
| 2022/9/24 | 美团平台商户 | 微信 | ¥12.00 | 跑腿去飞儿医院拿药,美团订单-220924111004000000213234****8734 |
| 2022/9/24 | he**店 | 支付宝 | ¥79.00 | |
| 2022/9/23 | 美团平台商户 | 微信 | ¥12.00 | 跑腿去飞儿医院拿药,美团订单-220923111004000000212540****6734 |
| 2022/9/23 | 美团平台商户 | 微信 | ¥12.00 | 跑腿去飞儿医院送猫咪,美团订单-220923111004000000212015****8734 |
| 2022/9/22 | 伟伟动物医院 牛医生 | 微信 | ¥6140.00 | |
| 2022/9/22 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 支付宝 | ¥1.20 | |
| 2022/9/22 | 美团平台商户 | 微信 | ¥12.00 | 跑腿送猫咪去飞儿医院沂州路店,美团订单-220922111004000000210987****7734 |
| 2022/9/21 | 靠谱青年 | 微信 | ¥200.00 | 退押金 |
| 2022/9/21 | 购买猫笼、猫砂盆、猫砂 | 手工 | ¥3576.00 | |
| 2022/9/17 | 拼多多平台商户 | 微信 | ¥7.90 | 买药勺子,商户单号XP22220917215012739494****2001 |
| 2022/9/17 | 拼多多平台商户 | 微信 | ¥5.90 | 买药勺子,商户单号XP21220917215012739417****4481 |
| 2022/9/15 | 鲁南兔病研究中心 | 微信 | ¥30.00 | 买口炎药 |
| 2022/9/12 | 美团平台商户 | 微信 | ¥10.00 | 美团去酷狗拿药 |
| 2022/9/10 | 购买狗粮 | 手工 | ¥6000.00 | 9.9 |
| 2022/9/9 | 美团平台商户 | 微信 | ¥12.00 | 送猫咪去飞儿医院 |
| 2022/9/5 | 临沭县供电公司 | 支付宝 | ¥100.00 | |
| 2022/9/5 | 酷狗宠物医院 | 手工 | ¥220.00 | |
| 2022/9/4 | 工人工资8月份 | 手工 | ¥6000.00 |
沿用历史统计口径:按收支方向统计,不按退款或待确认状态自动排除。