爱心明细
2022年爱心汇总 / 9月
共收到爱心:37511.09元
支出:37784.00元
本月差额:-272.91元
爱心
| 日期 | 网友昵称 | 方式 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/9/25 | 茗香茶苑 | 微信 | ¥2.00 | |
| 2022/9/25 | 悉 | 微信 | ¥200.00 | |
| 2022/9/25 | 易易 | 手工 | ¥500.00 | |
| 2022/9/25 | 内求茶馆,领养悟空2022 | 手工 | ¥200.00 | 领养押金 |
| 2022/9/25 | 爱家hjy | 手工 | ¥43.00 | |
| 2022/9/24 | 蕙质兰心 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/9/24 | 黼黻 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/9/24 | 一凡 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/9/24 | 梅子 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/9/24 | 纳颜 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/9/24 | 半哭半笑的小丑 | 微信 | ¥12.00 | |
| 2022/9/24 | 临沂白杨 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/9/24 | 逆轉未來·宁蔚 | 微信 | ¥30.00 | |
| 2022/9/24 | 薇 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/9/24 | 诸葛卧龙 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/9/24 | Q. | 微信 | ¥5.00 | |
| 2022/9/24 | 你好披萨总店㊀ | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/9/24 | 如歌岁月 | 微信 | ¥9.90 | |
| 2022/9/24 | voli、 | 支付宝 | ¥50.00 | |
| 2022/9/24 | 二十 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/9/24 | 阿尹尹尹 | 微信 | ¥66.00 | |
| 2022/9/24 | stranger | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/9/24 | 佳林🌳🌈 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/9/24 | 寄养2019:苍山猫咪 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/9/24 | 茗香茶苑 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2022/9/24 | 红色的云 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/9/24 | 步摇 | 微信 | ¥200.00 | |
| 2022/9/24 | be yourself | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/9/24 | 锦玉 | 微信 | ¥30.00 | |
| 2022/9/24 | 小美&哈利 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/9/24 | C。 | 微信 | ¥3000.00 | |
| 2022/9/24 | 要一个黄昏 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/9/24 | sasa | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/9/24 | 王婧 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/9/24 | 志愿者,陈燕 | 微信 | ¥500.00 | |
| 2022/9/24 | 爱是永恒 | 微信 | ¥300.00 | |
| 2022/9/24 | 砂糖 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/9/24 | **瑛 | 支付宝 | ¥3.90 | |
| 2022/9/24 | 杨丽丽🌴 竹钦措 | 微信 | ¥50.00 | 不能去领养一点心意 |
| 2022/9/23 | 小張潼学 | 微信 | ¥10.00 | 我现在能力有限不好意 |
| 2022/9/23 | 喵~喵 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/9/23 | Herz | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/9/23 | 打打架写写诗 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/9/23 | 李梅阿姨,助养后腿瘫痪小小狸 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/9/23 | 诺 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/9/23 | 🍭戒不了甜🧋🍰 | 微信 | ¥30.00 | |
| 2022/9/23 | **瑛 | 支付宝 | ¥66.00 | |
| 2022/9/23 | 雨中散步 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/9/23 | 流蘇の日記 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/9/23 | *婷 | 支付宝 | ¥5.00 |
支出明细
| 日期 | 项目 | 方式 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/9/30 | 阿里云 | 支付宝 | ¥100.00 | 救助小程序维护 |
| 2022/9/30 | 美团平台商户 | 微信 | ¥12.00 | 跑腿去猫咖送猫咪药美团订单-220930111004000000220176****0734 |
| 2022/9/30 | 9月份临沭基地口粮支出 | 手工 | ¥5319.00 | 不包括市区基地 |
| 2022/9/30 | 买碳 | 手工 | ¥3350.00 | |
| 2022/9/30 | 市区救助 | 手工 | ¥6040.00 | 猫咖、盛庄小院、点点萌、汪沟猫咪,4个站点的医疗➕日常护理 |
| 2022/9/29 | 宏仰**店 | 支付宝 | ¥37.00 | |
| 2022/9/29 | 美团平台商户 | 微信 | ¥12.00 | 跑腿去飞儿医院沂州路接猫咪,美团订单-220929111004000000219001****5734 |
| 2022/9/29 | 美团平台商户 | 手工 | ¥12.00 | 跑腿去飞儿医院北园路接猫咪出院 |
| 2022/9/25 | 大毛,领养阿拉斯加2022 | 微信 | ¥300.00 | 退押金 |
| 2022/9/25 | 美团平台商户 | 微信 | ¥12.00 | 跑腿去飞儿拿药,美团订单-220925111004000000214985****5734 |
| 2022/9/25 | 美团平台商户 | 微信 | ¥12.00 | 跑腿去酷狗拿药美团订单-220925111004000000214868****8734 |
| 2022/9/25 | 临沭县供电公司 | 支付宝 | ¥100.00 | |
| 2022/9/24 | 美团平台商户 | 微信 | ¥16.00 | 跑腿送猫咪去飞儿医院北园路店,美团订单-220924111004000000213974****6734 |
| 2022/9/24 | 登葆医药连锁银雀店 | 微信 | ¥7.00 | 给猫咪买药 |
| 2022/9/24 | 登葆医药连锁银雀店 | 微信 | ¥25.00 | 给猫咪买药 |
| 2022/9/24 | 美团平台商户 | 微信 | ¥12.00 | 跑腿去飞儿医院拿药,美团订单-220924111004000000213234****8734 |
| 2022/9/24 | he**店 | 支付宝 | ¥79.00 | |
| 2022/9/23 | 美团平台商户 | 微信 | ¥12.00 | 跑腿去飞儿医院拿药,美团订单-220923111004000000212540****6734 |
| 2022/9/23 | 美团平台商户 | 微信 | ¥12.00 | 跑腿去飞儿医院送猫咪,美团订单-220923111004000000212015****8734 |
| 2022/9/22 | 伟伟动物医院 牛医生 | 微信 | ¥6140.00 | |
| 2022/9/22 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 支付宝 | ¥1.20 | |
| 2022/9/22 | 美团平台商户 | 微信 | ¥12.00 | 跑腿送猫咪去飞儿医院沂州路店,美团订单-220922111004000000210987****7734 |
| 2022/9/21 | 靠谱青年 | 微信 | ¥200.00 | 退押金 |
| 2022/9/21 | 购买猫笼、猫砂盆、猫砂 | 手工 | ¥3576.00 | |
| 2022/9/17 | 拼多多平台商户 | 微信 | ¥7.90 | 买药勺子,商户单号XP22220917215012739494****2001 |
| 2022/9/17 | 拼多多平台商户 | 微信 | ¥5.90 | 买药勺子,商户单号XP21220917215012739417****4481 |
| 2022/9/15 | 鲁南兔病研究中心 | 微信 | ¥30.00 | 买口炎药 |
| 2022/9/12 | 美团平台商户 | 微信 | ¥10.00 | 美团去酷狗拿药 |
| 2022/9/10 | 购买狗粮 | 手工 | ¥6000.00 | 9.9 |
| 2022/9/9 | 美团平台商户 | 微信 | ¥12.00 | 送猫咪去飞儿医院 |
| 2022/9/5 | 临沭县供电公司 | 支付宝 | ¥100.00 | |
| 2022/9/5 | 酷狗宠物医院 | 手工 | ¥220.00 | |
| 2022/9/4 | 工人工资8月份 | 手工 | ¥6000.00 |
沿用历史统计口径:按收支方向统计,不按退款或待确认状态自动排除。