爱心明细
2022年爱心汇总 / 2月
共收到爱心:32017.93元
支出:16497.11元
本月差额:15520.82元
爱心
| 日期 | 网友昵称 | 方式 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/2/13 | 麦秋 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/2/13 | lǚ | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/2/13 | 山琴铮可将 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/2/13 | , | 微信 | ¥66.00 | |
| 2022/2/13 | 志愿者,李成凤 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/2/13 | **芬 | 支付宝 | ¥69.00 | |
| 2022/2/13 | sea | 微信 | ¥12.00 | |
| 2022/2/13 | 🐰兔小小🐾 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/2/13 | leehom | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/2/13 | bigz | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/2/13 | 苏暮夭夭 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/2/13 | 杨喜风🌙 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/2/13 | 岳阳 | 微信 | ¥200.00 | |
| 2022/2/13 | LICHT | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/2/13 | *静 | 支付宝 | ¥100.00 | |
| 2022/2/13 | 🤍 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/2/13 | *悦 | 支付宝 | ¥10.00 | |
| 2022/2/13 | 🖕🏼 | 微信 | ¥1.90 | |
| 2022/2/13 | 童童 | 微信 | ¥5.00 | |
| 2022/2/13 | 早 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2022/2/13 | 领养15:小比熊 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/2/13 | Gary | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/2/13 | 大宝🤍 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/2/13 | **萍 | 支付宝 | ¥20.00 | |
| 2022/2/13 | DQ | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/2/13 | 单雪艳 | 微信 | ¥100.00 | 猫咪治疗费 |
| 2022/2/13 | 乚虢 | 微信 | ¥2.00 | |
| 2022/2/13 | **蕾 | 支付宝 | ¥50.00 | |
| 2022/2/13 | *洋 | 支付宝 | ¥20.00 | |
| 2022/2/13 | 叫我 大萍 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/2/13 | Bree | 微信 | ¥20.00 | 救救车祸猫 辛苦🙏 |
| 2022/2/13 | 微风细雨 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/2/13 | 崔曉陽 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/2/13 | 懒胖 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/2/13 | 月饼兔 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/2/13 | 春天的花蕾 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/2/13 | 西塔腊·贴心 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/2/13 | 张狗剩 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/2/13 | 🍓助养猫咪馒头 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/2/13 | 领养2020:脖子受伤白猫咪 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/2/13 | 巷子里的猫😽 | 微信 | ¥200.00 | |
| 2022/2/13 | 馨 | 微信 | ¥30.00 | 捐款 |
| 2022/2/13 | 🐱🐱🐱🐠 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/2/13 | 未来可期 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/2/13 | 王婧 | 微信 | ¥200.00 | |
| 2022/2/13 | 耿 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/2/13 | 王藝穎 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/2/13 | Vermouth | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/2/13 | 强磁设备 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/2/13 | Xxzka | 微信 | ¥10.00 |
支出明细
| 日期 | 项目 | 方式 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/2/28 | 伟伟动物医院 牛医生 | 微信 | ¥3300.00 | |
| 2022/2/28 | 鸭架12个 | 手工 | ¥330.00 | |
| 2022/2/28 | 玉米面2个 | 手工 | ¥320.00 | |
| 2022/2/26 | 仁和堂解放路中段店⁸²²¹⁷⁵⁰ | 微信 | ¥750.00 | 白蛋白 |
| 2022/2/26 | 水舀➕换水阀 | 手工 | ¥13.00 | |
| 2022/2/25 | 酷狗宠物医院 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/2/25 | 市区流浪猫点支出 | 手工 | ¥680.00 | 2.20:盛庄猫粮、罐头、驱虫 2.25:店内猫咪耳药、猫砂 |
| 2022/2/25 | 鸭架12个 | 手工 | ¥330.00 | |
| 2022/2/23 | 玉米面2个 | 手工 | ¥320.00 | |
| 2022/2/21 | 鸭架12个 | 手工 | ¥330.00 | |
| 2022/2/20 | hoopet旗舰店 | 支付宝 | ¥24.90 | 给大白买伊丽莎白圈 |
| 2022/2/20 | super0724 | 支付宝 | ¥26.10 | 给大白买伊丽莎白圈 |
| 2022/2/20 | 麸子 | 手工 | ¥90.00 | |
| 2022/2/18 | 市区流浪猫医疗费用 | 手工 | ¥4500.00 | 2.10日,点点萌猫咪4只打疫苗、驱虫、 2.14日,盛庄老强子买狗粮、益生菌,盛庄小泰迪滴眼药水 2.15日盛庄所有猫咪打疫苗 2.17小窝猫咪买猫粮 |
| 2022/2/17 | 玉米面2个 | 手工 | ¥320.00 | |
| 2022/2/17 | 鸭架12个 | 手工 | ¥330.00 | |
| 2022/2/16 | 临沂供电公司 | 支付宝 | ¥200.00 | |
| 2022/2/16 | 盛庄小院房租 | 微信 | ¥3000.00 | 房租 |
| 2022/2/13 | 鸭架12个 | 手工 | ¥330.00 | |
| 2022/2/11 | 顺丰速运 | 微信 | ¥22.00 | 请款99公益资金运费 |
| 2022/2/11 | 美团平台商户 | 微信 | ¥13.00 | 跑腿去飞儿医院拿药 |
| 2022/2/10 | 买湿巾 | 支付宝 | ¥69.80 | 盛庄买湿巾 |
| 2022/2/9 | 鸭架12个 | 手工 | ¥330.00 | |
| 2022/2/9 | 玉米面2个 | 手工 | ¥320.00 | |
| 2022/2/8 | 湖北今日头条科技有限公司 | 微信 | ¥153.16 | 抖音DOU+产品(商业版) |
| 2022/2/8 | 拼多多平台商户 | 微信 | ¥57.00 | 盛庄买卫生纸 |
| 2022/2/8 | 拼多多平台商户 | 微信 | ¥45.00 | 盛庄买卫生纸 |
| 2022/2/8 | 美团平台商户 | 微信 | ¥26.00 | 伟伟医院拿药,跑腿 |
| 2022/2/7 | 纪中庆(**庆) | 支付宝 | ¥75.00 | 小窝小程序域名 |
| 2022/2/4 | 拼多多平台商户 | 微信 | ¥40.25 | 购买救助工具,抓捕软网子 |
| 2022/2/4 | 拼多多平台商户 | 微信 | ¥51.90 | 购买救助工具,视频探头 |
沿用历史统计口径:按收支方向统计,不按退款或待确认状态自动排除。