爱心明细
2022年爱心汇总 / 2月
共收到爱心:32017.93元
支出:16497.11元
本月差额:15520.82元
爱心
| 日期 | 网友昵称 | 方式 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/2/14 | 小C | 微信 | ¥20.00 | 微薄之力 |
| 2022/2/14 | 友人A。 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/2/14 | Summer ° | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/2/14 | **倩 | 支付宝 | ¥20.00 | |
| 2022/2/14 | **燕 | 支付宝 | ¥20.00 | |
| 2022/2/14 | Wildcat 🐟 | 微信 | ¥6.66 | 给车祸猫 接腿🦵 |
| 2022/2/14 | 一瓶成都黄子酱 | 微信 | ¥5.00 | |
| 2022/2/14 | 志愿者,李金洁 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/2/14 | 🐱 | 微信 | ¥40.00 | |
| 2022/2/14 | 🌞 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/2/14 | 蔚蓝海岸 | 微信 | ¥30.00 | |
| 2022/2/14 | 维妮 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/2/14 | Super琳💋 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/2/14 | 小昕 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/2/14 | 雨中散步 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/2/14 | 🧸ིྀ enm... | 微信 | ¥30.00 | |
| 2022/2/14 | 小九 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/2/14 | 岁月静好 | 微信 | ¥30.00 | |
| 2022/2/14 | 关关🌟 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/2/14 | 志愿者,贾燕波 | 微信 | ¥30.00 | |
| 2022/2/14 | 广治 | 微信 | ¥2.00 | |
| 2022/2/14 | 💲💲 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/2/14 | 思绪万千 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/2/14 | 沂蒙山 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/2/14 | ㅤ3群客服 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/2/14 | LL | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/2/14 | 小可爱 | 微信 | ¥200.00 | |
| 2022/2/14 | 🍬韩猫猫🍬 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/2/14 | 文心兰 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/2/14 | 果果美甲,美睫,纹绣131****0779 | 微信 | ¥200.00 | |
| 2022/2/14 | **群 | 支付宝 | ¥5.20 | |
| 2022/2/14 | 喜乐 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/2/14 | 无悔人生 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/2/14 | lucky&米修🐾 | 微信 | ¥10.00 | 救助 |
| 2022/2/14 | hello家·pizza沂州路店🍕 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/2/13 | A临沂之光-魏晓伟139****4796 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/2/13 | 等待 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/2/13 | 你命里缺我 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/2/13 | 巴崩拉达 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/2/13 | 点 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/2/13 | 落日飞车手 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/2/13 | 钧淋相 | 微信 | ¥75.00 | |
| 2022/2/13 | Care | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/2/13 | 秋刀秋刀鱼呀 | 微信 | ¥5.00 | |
| 2022/2/13 | Hey Mm | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/2/13 | 嗷呜呜呜 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/2/13 | .\Y | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/2/13 | sasa | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/2/13 | . | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/2/13 | ww. | 微信 | ¥20.00 |
支出明细
| 日期 | 项目 | 方式 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/2/28 | 伟伟动物医院 牛医生 | 微信 | ¥3300.00 | |
| 2022/2/28 | 鸭架12个 | 手工 | ¥330.00 | |
| 2022/2/28 | 玉米面2个 | 手工 | ¥320.00 | |
| 2022/2/26 | 仁和堂解放路中段店⁸²²¹⁷⁵⁰ | 微信 | ¥750.00 | 白蛋白 |
| 2022/2/26 | 水舀➕换水阀 | 手工 | ¥13.00 | |
| 2022/2/25 | 酷狗宠物医院 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/2/25 | 市区流浪猫点支出 | 手工 | ¥680.00 | 2.20:盛庄猫粮、罐头、驱虫 2.25:店内猫咪耳药、猫砂 |
| 2022/2/25 | 鸭架12个 | 手工 | ¥330.00 | |
| 2022/2/23 | 玉米面2个 | 手工 | ¥320.00 | |
| 2022/2/21 | 鸭架12个 | 手工 | ¥330.00 | |
| 2022/2/20 | hoopet旗舰店 | 支付宝 | ¥24.90 | 给大白买伊丽莎白圈 |
| 2022/2/20 | super0724 | 支付宝 | ¥26.10 | 给大白买伊丽莎白圈 |
| 2022/2/20 | 麸子 | 手工 | ¥90.00 | |
| 2022/2/18 | 市区流浪猫医疗费用 | 手工 | ¥4500.00 | 2.10日,点点萌猫咪4只打疫苗、驱虫、 2.14日,盛庄老强子买狗粮、益生菌,盛庄小泰迪滴眼药水 2.15日盛庄所有猫咪打疫苗 2.17小窝猫咪买猫粮 |
| 2022/2/17 | 玉米面2个 | 手工 | ¥320.00 | |
| 2022/2/17 | 鸭架12个 | 手工 | ¥330.00 | |
| 2022/2/16 | 临沂供电公司 | 支付宝 | ¥200.00 | |
| 2022/2/16 | 盛庄小院房租 | 微信 | ¥3000.00 | 房租 |
| 2022/2/13 | 鸭架12个 | 手工 | ¥330.00 | |
| 2022/2/11 | 顺丰速运 | 微信 | ¥22.00 | 请款99公益资金运费 |
| 2022/2/11 | 美团平台商户 | 微信 | ¥13.00 | 跑腿去飞儿医院拿药 |
| 2022/2/10 | 买湿巾 | 支付宝 | ¥69.80 | 盛庄买湿巾 |
| 2022/2/9 | 鸭架12个 | 手工 | ¥330.00 | |
| 2022/2/9 | 玉米面2个 | 手工 | ¥320.00 | |
| 2022/2/8 | 湖北今日头条科技有限公司 | 微信 | ¥153.16 | 抖音DOU+产品(商业版) |
| 2022/2/8 | 拼多多平台商户 | 微信 | ¥57.00 | 盛庄买卫生纸 |
| 2022/2/8 | 拼多多平台商户 | 微信 | ¥45.00 | 盛庄买卫生纸 |
| 2022/2/8 | 美团平台商户 | 微信 | ¥26.00 | 伟伟医院拿药,跑腿 |
| 2022/2/7 | 纪中庆(**庆) | 支付宝 | ¥75.00 | 小窝小程序域名 |
| 2022/2/4 | 拼多多平台商户 | 微信 | ¥40.25 | 购买救助工具,抓捕软网子 |
| 2022/2/4 | 拼多多平台商户 | 微信 | ¥51.90 | 购买救助工具,视频探头 |
沿用历史统计口径:按收支方向统计,不按退款或待确认状态自动排除。