爱心明细
2022年爱心汇总 / 2月
共收到爱心:32017.93元
支出:16497.11元
本月差额:15520.82元
爱心
| 日期 | 网友昵称 | 方式 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/2/18 | 听说你成了萨摩月 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/2/18 | 豆芽 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/2/18 | 茗香茶苑 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2022/2/18 | 清洒 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/2/17 | 志愿者➕小小✓ | 微信 | ¥250.00 | 请你吃饭 |
| 2022/2/17 | 二乔 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/2/17 | 奶糖咖啡🍦 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/2/17 | **怡 | 支付宝 | ¥1.00 | |
| 2022/2/17 | 半哭半笑的小丑 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/2/17 | 恐龙妈妈🦖 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/2/16 | *华 | 支付宝 | ¥20.00 | |
| 2022/2/16 | 茗香茶苑 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2022/2/16 | **怡 | 支付宝 | ¥2.00 | |
| 2022/2/15 | 领养:星空 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/2/15 | 陬月 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/2/15 | 星光 | 微信 | ¥5.00 | |
| 2022/2/15 | Sunny | 微信 | ¥50.00 | 救助可怜的猫猫 |
| 2022/2/15 | Sunny | 微信 | ¥30.00 | 给狗狗捐助 |
| 2022/2/15 | 星光 | 微信 | ¥3.00 | |
| 2022/2/15 | O_o | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/2/15 | 自由自在 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/2/15 | 茗香茶苑 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2022/2/14 | 爱 烘焙 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/2/14 | 3号鹿鹿 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/2/14 | 周晏铭1368 | 微信 | ¥100.00 | 车祸猫咪 |
| 2022/2/14 | Crystal | 微信 | ¥12.00 | 点点辛苦了 |
| 2022/2/14 | 蔷薇 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/2/14 | Ponyo | 微信 | ¥52.00 | |
| 2022/2/14 | 蔷薇💋晓霞 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/2/14 | 先生一语成谶 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/2/14 | SKM | 微信 | ¥5.00 | |
| 2022/2/14 | 努力的芊芊🍒 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/2/14 | 李莉 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/2/14 | 莲生 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/2/14 | 莲生 | 微信 | ¥30.00 | |
| 2022/2/14 | *芸 | 支付宝 | ¥10.00 | |
| 2022/2/14 | 深山的鹿 | 微信 | ¥8.00 | |
| 2022/2/14 | 芋圆吃饱没 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/2/14 | 枉少年 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/2/14 | 🌙 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/2/14 | **昊 | 支付宝 | ¥20.00 | |
| 2022/2/14 | 柠檬汽水 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/2/14 | 刘lcl | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/2/14 | 小溪 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/2/14 | 吴明洋(吴敏) | 微信 | ¥30.00 | |
| 2022/2/14 | 千禧 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/2/14 | 安静似水 | 微信 | ¥60.00 | |
| 2022/2/14 | 平安是福 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2022/2/14 | Still_7upp | 微信 | ¥200.00 | |
| 2022/2/14 | 1988 | 微信 | ¥50.00 | 救助车祸猫咪 |
支出明细
| 日期 | 项目 | 方式 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/2/28 | 伟伟动物医院 牛医生 | 微信 | ¥3300.00 | |
| 2022/2/28 | 鸭架12个 | 手工 | ¥330.00 | |
| 2022/2/28 | 玉米面2个 | 手工 | ¥320.00 | |
| 2022/2/26 | 仁和堂解放路中段店⁸²²¹⁷⁵⁰ | 微信 | ¥750.00 | 白蛋白 |
| 2022/2/26 | 水舀➕换水阀 | 手工 | ¥13.00 | |
| 2022/2/25 | 酷狗宠物医院 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/2/25 | 市区流浪猫点支出 | 手工 | ¥680.00 | 2.20:盛庄猫粮、罐头、驱虫 2.25:店内猫咪耳药、猫砂 |
| 2022/2/25 | 鸭架12个 | 手工 | ¥330.00 | |
| 2022/2/23 | 玉米面2个 | 手工 | ¥320.00 | |
| 2022/2/21 | 鸭架12个 | 手工 | ¥330.00 | |
| 2022/2/20 | hoopet旗舰店 | 支付宝 | ¥24.90 | 给大白买伊丽莎白圈 |
| 2022/2/20 | super0724 | 支付宝 | ¥26.10 | 给大白买伊丽莎白圈 |
| 2022/2/20 | 麸子 | 手工 | ¥90.00 | |
| 2022/2/18 | 市区流浪猫医疗费用 | 手工 | ¥4500.00 | 2.10日,点点萌猫咪4只打疫苗、驱虫、 2.14日,盛庄老强子买狗粮、益生菌,盛庄小泰迪滴眼药水 2.15日盛庄所有猫咪打疫苗 2.17小窝猫咪买猫粮 |
| 2022/2/17 | 玉米面2个 | 手工 | ¥320.00 | |
| 2022/2/17 | 鸭架12个 | 手工 | ¥330.00 | |
| 2022/2/16 | 临沂供电公司 | 支付宝 | ¥200.00 | |
| 2022/2/16 | 盛庄小院房租 | 微信 | ¥3000.00 | 房租 |
| 2022/2/13 | 鸭架12个 | 手工 | ¥330.00 | |
| 2022/2/11 | 顺丰速运 | 微信 | ¥22.00 | 请款99公益资金运费 |
| 2022/2/11 | 美团平台商户 | 微信 | ¥13.00 | 跑腿去飞儿医院拿药 |
| 2022/2/10 | 买湿巾 | 支付宝 | ¥69.80 | 盛庄买湿巾 |
| 2022/2/9 | 鸭架12个 | 手工 | ¥330.00 | |
| 2022/2/9 | 玉米面2个 | 手工 | ¥320.00 | |
| 2022/2/8 | 湖北今日头条科技有限公司 | 微信 | ¥153.16 | 抖音DOU+产品(商业版) |
| 2022/2/8 | 拼多多平台商户 | 微信 | ¥57.00 | 盛庄买卫生纸 |
| 2022/2/8 | 拼多多平台商户 | 微信 | ¥45.00 | 盛庄买卫生纸 |
| 2022/2/8 | 美团平台商户 | 微信 | ¥26.00 | 伟伟医院拿药,跑腿 |
| 2022/2/7 | 纪中庆(**庆) | 支付宝 | ¥75.00 | 小窝小程序域名 |
| 2022/2/4 | 拼多多平台商户 | 微信 | ¥40.25 | 购买救助工具,抓捕软网子 |
| 2022/2/4 | 拼多多平台商户 | 微信 | ¥51.90 | 购买救助工具,视频探头 |
沿用历史统计口径:按收支方向统计,不按退款或待确认状态自动排除。