爱心明细
2022年爱心汇总 / 2月
共收到爱心:32017.93元
支出:16497.11元
本月差额:15520.82元
爱心
| 日期 | 网友昵称 | 方式 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/2/1 | xxx | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/2/1 | Crystal | 微信 | ¥6.76 | |
| 2022/2/1 | 猫大人 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/2/1 | Nan Da | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/2/1 | 杨箐 | 微信 | ¥100.00 | 虎年大吉 |
| 2022/2/1 | *华 | 支付宝 | ¥60.00 | |
| 2022/2/1 | 红尘有你 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/2/1 | 呦呦呦 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/2/1 | 李梅阿姨,助养后腿瘫痪小小狸 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/2/1 | 兵心 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/2/1 | 李莉 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/2/1 | , | 微信 | ¥66.00 | |
| 2022/2/1 | 梦蝶 | 微信 | ¥200.00 | |
| 2022/2/1 | 月半了 | 微信 | ¥40.00 | |
| 2022/2/1 | 氚 | 微信 | ¥200.00 | |
| 2022/2/1 | 杨蕙羽 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/2/1 | 思绪万千 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/2/1 | 彭彭 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/2/1 | 蔷薇 | 微信 | ¥66.00 | |
| 2022/2/1 | 田园风光 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/2/1 | 晓念 | 微信 | ¥5.20 | |
| 2022/2/1 | 星星 | 微信 | ¥6.66 | |
| 2022/2/1 | 周晏铭1368 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/2/1 | 赵晓槑157****8624 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/2/1 | 🎈 | 微信 | ¥88.88 | 新年快乐 |
| 2022/2/1 | 木子笑笑 | 微信 | ¥5.00 | |
| 2022/2/1 | 舒薇 | 微信 | ¥28.00 | 新年快乐! |
| 2022/2/1 | 八两黄金 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/2/1 | 熊猫憨憨 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/2/1 | Ari | 微信 | ¥20.22 | |
| 2022/2/1 | 平安张成虎187****4440) | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/2/1 | 北方 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/2/1 | 义堂-张张 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/2/1 | 1 | 微信 | ¥5.20 | |
| 2022/2/1 | 江江爱她的狗子们🌻 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/2/1 | GESHUTING | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/2/1 | **峰 | 支付宝 | ¥66.00 | |
| 2022/2/1 | A. 👄努力努力再努力 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/2/1 | 🍭戒不了甜🧋🍰 | 微信 | ¥30.00 | |
| 2022/2/1 | (´-`) | 微信 | ¥9.15 | |
| 2022/2/1 | 不辭 | 微信 | ¥16.66 | |
| 2022/2/1 | ☀️ | 微信 | ¥6.66 | |
| 2022/2/1 | 🌺 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/2/1 | 滴水成冰 | 微信 | ¥200.00 | |
| 2022/2/1 | 诸葛卧龙 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/2/1 | 志愿者,乔文征 | 微信 | ¥50.00 | 狗子们的压岁钱 |
| 2022/2/1 | 志愿者,乔文征 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/2/1 | 嘴唇里的阳光 | 微信 | ¥6.66 | |
| 2022/2/1 | 王帆🥐12006652 | 微信 | ¥20.00 | 2月过年好! |
| 2022/2/1 | 滴水成冰妹妹,栗子姐 | 微信 | ¥100.00 | 新年快乐 |
支出明细
| 日期 | 项目 | 方式 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/2/28 | 伟伟动物医院 牛医生 | 微信 | ¥3300.00 | |
| 2022/2/28 | 鸭架12个 | 手工 | ¥330.00 | |
| 2022/2/28 | 玉米面2个 | 手工 | ¥320.00 | |
| 2022/2/26 | 仁和堂解放路中段店⁸²²¹⁷⁵⁰ | 微信 | ¥750.00 | 白蛋白 |
| 2022/2/26 | 水舀➕换水阀 | 手工 | ¥13.00 | |
| 2022/2/25 | 酷狗宠物医院 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/2/25 | 市区流浪猫点支出 | 手工 | ¥680.00 | 2.20:盛庄猫粮、罐头、驱虫 2.25:店内猫咪耳药、猫砂 |
| 2022/2/25 | 鸭架12个 | 手工 | ¥330.00 | |
| 2022/2/23 | 玉米面2个 | 手工 | ¥320.00 | |
| 2022/2/21 | 鸭架12个 | 手工 | ¥330.00 | |
| 2022/2/20 | hoopet旗舰店 | 支付宝 | ¥24.90 | 给大白买伊丽莎白圈 |
| 2022/2/20 | super0724 | 支付宝 | ¥26.10 | 给大白买伊丽莎白圈 |
| 2022/2/20 | 麸子 | 手工 | ¥90.00 | |
| 2022/2/18 | 市区流浪猫医疗费用 | 手工 | ¥4500.00 | 2.10日,点点萌猫咪4只打疫苗、驱虫、 2.14日,盛庄老强子买狗粮、益生菌,盛庄小泰迪滴眼药水 2.15日盛庄所有猫咪打疫苗 2.17小窝猫咪买猫粮 |
| 2022/2/17 | 玉米面2个 | 手工 | ¥320.00 | |
| 2022/2/17 | 鸭架12个 | 手工 | ¥330.00 | |
| 2022/2/16 | 临沂供电公司 | 支付宝 | ¥200.00 | |
| 2022/2/16 | 盛庄小院房租 | 微信 | ¥3000.00 | 房租 |
| 2022/2/13 | 鸭架12个 | 手工 | ¥330.00 | |
| 2022/2/11 | 顺丰速运 | 微信 | ¥22.00 | 请款99公益资金运费 |
| 2022/2/11 | 美团平台商户 | 微信 | ¥13.00 | 跑腿去飞儿医院拿药 |
| 2022/2/10 | 买湿巾 | 支付宝 | ¥69.80 | 盛庄买湿巾 |
| 2022/2/9 | 鸭架12个 | 手工 | ¥330.00 | |
| 2022/2/9 | 玉米面2个 | 手工 | ¥320.00 | |
| 2022/2/8 | 湖北今日头条科技有限公司 | 微信 | ¥153.16 | 抖音DOU+产品(商业版) |
| 2022/2/8 | 拼多多平台商户 | 微信 | ¥57.00 | 盛庄买卫生纸 |
| 2022/2/8 | 拼多多平台商户 | 微信 | ¥45.00 | 盛庄买卫生纸 |
| 2022/2/8 | 美团平台商户 | 微信 | ¥26.00 | 伟伟医院拿药,跑腿 |
| 2022/2/7 | 纪中庆(**庆) | 支付宝 | ¥75.00 | 小窝小程序域名 |
| 2022/2/4 | 拼多多平台商户 | 微信 | ¥40.25 | 购买救助工具,抓捕软网子 |
| 2022/2/4 | 拼多多平台商户 | 微信 | ¥51.90 | 购买救助工具,视频探头 |
沿用历史统计口径:按收支方向统计,不按退款或待确认状态自动排除。