爱心明细
2022年爱心汇总 / 1月
共收到爱心:39936.86元
支出:60392.21元
本月差额:-20455.35元
爱心
| 日期 | 网友昵称 | 方式 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/1/11 | 麦浪 | 微信 | ¥30.00 | |
| 2022/1/11 | 五月助养猫咪糖糖🐱✓ | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/1/11 | 王帆🥐12006652 | 微信 | ¥20.00 | 1月 |
| 2022/1/11 | 是小曹呀c | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/1/11 | Ponyo | 微信 | ¥13.20 | |
| 2022/1/11 | 盯饭猫 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/1/11 | 长颈鹿S | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/1/10 | 胡光辉 | 支付宝 | ¥500.00 | |
| 2022/1/10 | 普通补丁 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/1/10 | 咋了包包 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/1/10 | **瑜 | 支付宝 | ¥20.00 | |
| 2022/1/10 | 茗香茶苑 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2022/1/10 | 🐱 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/1/10 | 炭头 | 微信 | ¥100.00 | 点点流浪动物救助捐款 |
| 2022/1/10 | 🐱 | 微信 | ¥60.00 | |
| 2022/1/9 | 星光 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/1/9 | Crystal | 微信 | ¥0.11 | |
| 2022/1/9 | 小野猫🐱 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/1/9 | 王金梅139****7620 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/1/9 | 翔奕 | 微信 | ¥200.00 | |
| 2022/1/9 | 半夏 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/1/9 | 茗香茶苑 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2022/1/9 | 小楠楠 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/1/9 | C。 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/1/9 | 张狗子 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/1/9 | 明日的与一 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/1/8 | **瑛 | 支付宝 | ¥0.03 | |
| 2022/1/8 | 莉莉安 | 微信 | ¥150.00 | |
| 2022/1/8 | 刘琳-135****7088 | 微信 | ¥200.00 | |
| 2022/1/8 | 如歌岁月 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/1/8 | 盯饭猫 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/1/8 | 茗香茶苑 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2022/1/8 | 老陈 | 微信 | ¥19.99 | |
| 2022/1/7 | 周晏铭1368 | 微信 | ¥100.00 | 拆迁车祸腿伤的狗狗 |
| 2022/1/7 | 周晏铭1368 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/1/7 | Crystal | 微信 | ¥0.04 | |
| 2022/1/7 | Ponyo | 微信 | ¥6.66 | |
| 2022/1/7 | 王国如 | 微信 | ¥200.00 | |
| 2022/1/7 | 问问小卉🎀 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/1/6 | 夜曲 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/1/6 | 芋圆吃饱没 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/1/6 | Crystal | 微信 | ¥0.03 | |
| 2022/1/6 | 3号鹿鹿 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/1/6 | 王小满🙃 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/1/6 | 微信 | ¥25.00 | ||
| 2022/1/6 | 星光 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/1/6 | Ponyo | 微信 | ¥6.66 | |
| 2022/1/6 | 茗香茶苑 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2022/1/6 | 小窝设计:如简 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/1/6 | 助养:火车站狗妈妈 | 微信 | ¥200.00 |
支出明细
| 日期 | 项目 | 方式 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/1/31 | 工人1月份工资➕过年福利 | 手工 | ¥6600.00 | |
| 2022/1/30 | 伟伟动物医院 牛医生 | 微信 | ¥5752.00 | |
| 2022/1/30 | 小贵族宠物医院24h急诊电话5678120 | 微信 | ¥1380.00 | |
| 2022/1/30 | 临沭县供电公司 | 支付宝 | ¥200.00 | |
| 2022/1/30 | 临沭县供电公司 | 支付宝 | ¥300.00 | |
| 2022/1/30 | 店里猫咪开猫粮4包 | 手工 | ¥116.00 | |
| 2022/1/30 | 糖尿病老强子吃药和罐头 | 手工 | ¥60.00 | |
| 2022/1/29 | 酷狗宠物医院 | 微信 | ¥6200.00 | |
| 2022/1/29 | 宝宝贝贝郭医生 | 微信 | ¥3551.00 | |
| 2022/1/29 | 临沂甄爱宠物医院 | 微信 | ¥3360.00 | |
| 2022/1/29 | 飞儿王佳坤医生 | 微信 | ¥6226.00 | |
| 2022/1/29 | 鸭架24个 | 手工 | ¥648.00 | |
| 2022/1/29 | 玉米面3个 | 手工 | ¥480.00 | |
| 2022/1/28 | 牵牛花大哥 | 微信 | ¥50.00 | 货拉拉运费 |
| 2022/1/27 | 商城王秀奇 | 微信 | ¥1600.00 | 商城王秀奇 |
| 2022/1/27 | 鸭架12个 | 手工 | ¥318.00 | |
| 2022/1/25 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 支付宝 | ¥1.80 | |
| 2022/1/25 | 点点萌宠物馆 | 手工 | ¥1996.00 | 1.18:6家医院住院的11只动物吃饭和营养 1.21糖尿病老强子买益生菌,治疗便秘 1.23基地狗狗打疫苗➕狂犬(部分费用) |
| 2022/1/23 | 晟世医疗器械门店 | 微信 | ¥88.00 | 买针管子去给狗子打疫苗 |
| 2022/1/23 | 玉米面2个 | 手工 | ¥320.00 | |
| 2022/1/23 | 开放日吃饭16个人 | 手工 | ¥172.00 | |
| 2022/1/23 | 鸭架12个 | 手工 | ¥306.00 | |
| 2022/1/22 | 买驱虫药 | 微信 | ¥960.00 | 买驱虫药 |
| 2022/1/22 | 美团平台商户 | 微信 | ¥25.20 | 美团订单-跑腿拿药 |
| 2022/1/22 | 美团平台商户 | 微信 | ¥10.00 | 美团订单-跑腿拿药 |
| 2022/1/22 | 美团平台商户 | 微信 | ¥25.20 | 美团订单-220122111004000000249590****1734跑腿拿药 |
| 2022/1/22 | 美团平台商户 | 微信 | ¥30.00 | 美团订单-220122111004000000249588****0734跑腿拿药 |
| 2022/1/22 | 美团平台商户 | 微信 | ¥15.60 | 美团订单-220122111004000000249582****6734跑腿拿药 |
| 2022/1/19 | 景洪玲丨兰山店 | 微信 | ¥25.00 | 收款方买针管子和生理盐水 |
| 2022/1/19 | 鸭架12个 | 手工 | ¥306.00 | |
| 2022/1/17 | 宝宝贝贝郭院长 | 微信 | ¥3506.00 | |
| 2022/1/17 | 美团平台商户 | 微信 | ¥11.00 | 美团订单-跑腿拿药 |
| 2022/1/17 | 市区救助 | 手工 | ¥3105.00 | 1.8盛庄猫咪买猫砂、猫粮 1.17小窝买猫粮 1.17店里猫咪吃药治疗 |
| 2022/1/15 | 麸子 | 手工 | ¥82.00 | |
| 2022/1/15 | 玉米面2个 | 手工 | ¥320.00 | |
| 2022/1/14 | 鸭架12个 | 手工 | ¥306.00 | |
| 2022/1/13 | 罗盛加油站 | 微信 | ¥220.41 | 去莒南救狗 |
| 2022/1/10 | 啵夫人. | 微信 | ¥200.00 | 退押金 |
| 2022/1/10 | 鸭架12个 | 手工 | ¥306.00 | |
| 2022/1/8 | 晟世医疗器械门店 | 微信 | ¥30.00 | 买注射器 |
| 2022/1/8 | 玉米面2个 | 手工 | ¥320.00 | |
| 2022/1/6 | 鸭架12个 | 手工 | ¥306.00 | |
| 2022/1/4 | 美团平台商户 | 微信 | ¥11.00 | 美团订单-去酷狗取药 |
| 2022/1/3 | 飞儿王佳坤医生 | 微信 | ¥3537.00 | |
| 2022/1/3 | 美团平台商户 | 微信 | ¥8.00 | 美团订单-去酷狗取药 |
| 2022/1/2 | 美团平台商户 | 微信 | ¥8.00 | 美团订单-去酷狗取药 |
| 2022/1/2 | 鸭架12个 | 手工 | ¥306.00 | |
| 2022/1/1 | 工人2021年12工资 | 微信 | ¥6000.00 | |
| 2022/1/1 | 买疫苗 | 微信 | ¥360.00 | |
| 2022/1/1 | 美团平台商户 | 手工 | ¥8.00 | 去酷狗取药 |
沿用历史统计口径:按收支方向统计,不按退款或待确认状态自动排除。