爱心明细
2022年爱心汇总 / 1月
共收到爱心:39936.86元
支出:60392.21元
本月差额:-20455.35元
爱心
| 日期 | 网友昵称 | 方式 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/1/22 | 问问小卉🎀 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/1/22 | 念舊的小主人ꦿ℘゜এ | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/1/22 | 在等月亮吗🌜 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/1/22 | 志愿者,王棋 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/1/21 | 对方正在输入中…… | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/1/21 | 言一 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/1/21 | 孝迎敏133****3686 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/1/21 | 思绪万千 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/1/21 | Crystal | 微信 | ¥2.26 | |
| 2022/1/21 | 小蜗 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/1/21 | 芒果的铲屎官 | 微信 | ¥500.00 | 口炎猫 |
| 2022/1/21 | 薛丽梅 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/1/21 | 红色的云 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/1/21 | 周晏铭1368 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/1/21 | 爱家hjy | 微信 | ¥30.00 | |
| 2022/1/21 | *华 | 支付宝 | ¥20.00 | |
| 2022/1/21 | 不辭 | 微信 | ¥18.88 | |
| 2022/1/21 | hope | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/1/21 | 小熊[爱心]妈妈 | 微信 | ¥6.66 | 祝小动物们快快好起来 |
| 2022/1/21 | Rose | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/1/21 | 吴明洋(吴敏) | 微信 | ¥30.00 | |
| 2022/1/21 | *艺 | 支付宝 | ¥5.00 | |
| 2022/1/21 | Super琳💋 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/1/21 | 兵心 | 微信 | ¥30.00 | |
| 2022/1/21 | 小瓜 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/1/21 | 苏暮夭夭 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/1/21 | 又晚睡了吗 | 微信 | ¥5.00 | |
| 2022/1/21 | 平安--81801203 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/1/21 | 莲生 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/1/21 | 领养2020:圣生 | 微信 | ¥600.00 | |
| 2022/1/21 | 李梅阿姨,助养后腿瘫痪小小狸 | 微信 | ¥30.00 | |
| 2022/1/21 | O_o | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/1/21 | LHF | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/1/21 | 🌈喵胖胖ing | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/1/21 | 可可 爱爱 🧸ིྀིྀིྀɞ | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/1/21 | 你命里缺我 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/1/21 | *静 | 支付宝 | ¥100.00 | |
| 2022/1/21 | 道意 | 微信 | ¥36.00 | |
| 2022/1/21 | ~暖暖~ | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/1/21 | 瘦鹿🌸曲奕静🌸 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/1/21 | Xxzka | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/1/21 | 慕白 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2022/1/21 | 风生水起 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/1/21 | Cyan | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/1/21 | 如意 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/1/21 | Sira💃🏼 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/1/21 | 宁静致远 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/1/21 | 庄富凯 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/1/21 | 老陈 | 微信 | ¥19.99 | |
| 2022/1/21 | 莲语呢喃 | 微信 | ¥20.00 | 捐给小窝 |
支出明细
| 日期 | 项目 | 方式 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/1/31 | 工人1月份工资➕过年福利 | 手工 | ¥6600.00 | |
| 2022/1/30 | 伟伟动物医院 牛医生 | 微信 | ¥5752.00 | |
| 2022/1/30 | 小贵族宠物医院24h急诊电话5678120 | 微信 | ¥1380.00 | |
| 2022/1/30 | 临沭县供电公司 | 支付宝 | ¥200.00 | |
| 2022/1/30 | 临沭县供电公司 | 支付宝 | ¥300.00 | |
| 2022/1/30 | 店里猫咪开猫粮4包 | 手工 | ¥116.00 | |
| 2022/1/30 | 糖尿病老强子吃药和罐头 | 手工 | ¥60.00 | |
| 2022/1/29 | 酷狗宠物医院 | 微信 | ¥6200.00 | |
| 2022/1/29 | 宝宝贝贝郭医生 | 微信 | ¥3551.00 | |
| 2022/1/29 | 临沂甄爱宠物医院 | 微信 | ¥3360.00 | |
| 2022/1/29 | 飞儿王佳坤医生 | 微信 | ¥6226.00 | |
| 2022/1/29 | 鸭架24个 | 手工 | ¥648.00 | |
| 2022/1/29 | 玉米面3个 | 手工 | ¥480.00 | |
| 2022/1/28 | 牵牛花大哥 | 微信 | ¥50.00 | 货拉拉运费 |
| 2022/1/27 | 商城王秀奇 | 微信 | ¥1600.00 | 商城王秀奇 |
| 2022/1/27 | 鸭架12个 | 手工 | ¥318.00 | |
| 2022/1/25 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 支付宝 | ¥1.80 | |
| 2022/1/25 | 点点萌宠物馆 | 手工 | ¥1996.00 | 1.18:6家医院住院的11只动物吃饭和营养 1.21糖尿病老强子买益生菌,治疗便秘 1.23基地狗狗打疫苗➕狂犬(部分费用) |
| 2022/1/23 | 晟世医疗器械门店 | 微信 | ¥88.00 | 买针管子去给狗子打疫苗 |
| 2022/1/23 | 玉米面2个 | 手工 | ¥320.00 | |
| 2022/1/23 | 开放日吃饭16个人 | 手工 | ¥172.00 | |
| 2022/1/23 | 鸭架12个 | 手工 | ¥306.00 | |
| 2022/1/22 | 买驱虫药 | 微信 | ¥960.00 | 买驱虫药 |
| 2022/1/22 | 美团平台商户 | 微信 | ¥25.20 | 美团订单-跑腿拿药 |
| 2022/1/22 | 美团平台商户 | 微信 | ¥10.00 | 美团订单-跑腿拿药 |
| 2022/1/22 | 美团平台商户 | 微信 | ¥25.20 | 美团订单-220122111004000000249590****1734跑腿拿药 |
| 2022/1/22 | 美团平台商户 | 微信 | ¥30.00 | 美团订单-220122111004000000249588****0734跑腿拿药 |
| 2022/1/22 | 美团平台商户 | 微信 | ¥15.60 | 美团订单-220122111004000000249582****6734跑腿拿药 |
| 2022/1/19 | 景洪玲丨兰山店 | 微信 | ¥25.00 | 收款方买针管子和生理盐水 |
| 2022/1/19 | 鸭架12个 | 手工 | ¥306.00 | |
| 2022/1/17 | 宝宝贝贝郭院长 | 微信 | ¥3506.00 | |
| 2022/1/17 | 美团平台商户 | 微信 | ¥11.00 | 美团订单-跑腿拿药 |
| 2022/1/17 | 市区救助 | 手工 | ¥3105.00 | 1.8盛庄猫咪买猫砂、猫粮 1.17小窝买猫粮 1.17店里猫咪吃药治疗 |
| 2022/1/15 | 麸子 | 手工 | ¥82.00 | |
| 2022/1/15 | 玉米面2个 | 手工 | ¥320.00 | |
| 2022/1/14 | 鸭架12个 | 手工 | ¥306.00 | |
| 2022/1/13 | 罗盛加油站 | 微信 | ¥220.41 | 去莒南救狗 |
| 2022/1/10 | 啵夫人. | 微信 | ¥200.00 | 退押金 |
| 2022/1/10 | 鸭架12个 | 手工 | ¥306.00 | |
| 2022/1/8 | 晟世医疗器械门店 | 微信 | ¥30.00 | 买注射器 |
| 2022/1/8 | 玉米面2个 | 手工 | ¥320.00 | |
| 2022/1/6 | 鸭架12个 | 手工 | ¥306.00 | |
| 2022/1/4 | 美团平台商户 | 微信 | ¥11.00 | 美团订单-去酷狗取药 |
| 2022/1/3 | 飞儿王佳坤医生 | 微信 | ¥3537.00 | |
| 2022/1/3 | 美团平台商户 | 微信 | ¥8.00 | 美团订单-去酷狗取药 |
| 2022/1/2 | 美团平台商户 | 微信 | ¥8.00 | 美团订单-去酷狗取药 |
| 2022/1/2 | 鸭架12个 | 手工 | ¥306.00 | |
| 2022/1/1 | 工人2021年12工资 | 微信 | ¥6000.00 | |
| 2022/1/1 | 买疫苗 | 微信 | ¥360.00 | |
| 2022/1/1 | 美团平台商户 | 手工 | ¥8.00 | 去酷狗取药 |
沿用历史统计口径:按收支方向统计,不按退款或待确认状态自动排除。