爱心明细
2022年爱心汇总 / 1月
共收到爱心:39936.86元
支出:60392.21元
本月差额:-20455.35元
爱心
| 日期 | 网友昵称 | 方式 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/1/25 | 茗香茶苑 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2022/1/25 | 姜燕燕,猫,会员9 | 微信 | ¥500.00 | |
| 2022/1/25 | 馨 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/1/25 | 明日的与一 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/1/24 | 娜样开心😊 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/1/24 | 诺 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/1/24 | 李燕~中国人寿,二姨 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/1/24 | 木头 | 微信 | ¥200.00 | |
| 2022/1/24 | 不甜有点咸。 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/1/24 | 茗香茶苑 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2022/1/23 | 毛豆 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/1/23 | 追风 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/1/23 | 呦呦呦 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/1/23 | 芋圆吃饱没 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/1/23 | 迪士尼在逃公主💕 👸🏻 | 微信 | ¥30.00 | |
| 2022/1/23 | 李梅阿姨,助养后腿瘫痪小小狸 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/1/23 | 发发发 | 微信 | ¥66.00 | |
| 2022/1/23 | 阿呆 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/1/23 | 薛丽梅 | 微信 | ¥50.00 | 救助细小泰迪 |
| 2022/1/23 | 枉少年 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/1/23 | 🐯_柒 | 微信 | ¥2000.00 | |
| 2022/1/23 | 随缘 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/1/23 | 茗香茶苑 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2022/1/23 | 与小孙的朝朝暮暮 | 微信 | ¥11.44 | |
| 2022/1/23 | xxx | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/1/23 | Masion🌰🍬🐻 | 微信 | ¥30.00 | |
| 2022/1/22 | 阿呆 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/1/22 | 幸运的大状 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/1/22 | 🐨 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/1/22 | 恐龙妈妈🦖 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/1/22 | 无悔人生 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/1/22 | oo.H | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/1/22 | 橄欖 孟 | 微信 | ¥20.00 | 给🐶子 |
| 2022/1/22 | 丁达尔 | 微信 | ¥18.00 | |
| 2022/1/22 | 黼黻 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/1/22 | 刘油果 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/1/22 | **韬 | 支付宝 | ¥20.00 | |
| 2022/1/22 | 小木偶 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2022/1/22 | 蒙阴,老师,辣妈巧手 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/1/22 | Yvonne | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/1/22 | 🍓助养猫咪馒头 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/1/22 | 茗香茶苑 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2022/1/22 | 点 | 微信 | ¥100.00 | |
| 2022/1/22 | 🌈佰亿乐居🏠阿雯🧚 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/1/22 | 星星 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/1/22 | 咋了包包 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/1/22 | 伤心太平洋不保险有限不负责任公司 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/1/22 | 一凡 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2022/1/22 | 一张小鱼🐠 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2022/1/22 | 红豆 | 支付宝 | ¥100.00 | 四阿哥生活费 |
支出明细
| 日期 | 项目 | 方式 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/1/31 | 工人1月份工资➕过年福利 | 手工 | ¥6600.00 | |
| 2022/1/30 | 伟伟动物医院 牛医生 | 微信 | ¥5752.00 | |
| 2022/1/30 | 小贵族宠物医院24h急诊电话5678120 | 微信 | ¥1380.00 | |
| 2022/1/30 | 临沭县供电公司 | 支付宝 | ¥200.00 | |
| 2022/1/30 | 临沭县供电公司 | 支付宝 | ¥300.00 | |
| 2022/1/30 | 店里猫咪开猫粮4包 | 手工 | ¥116.00 | |
| 2022/1/30 | 糖尿病老强子吃药和罐头 | 手工 | ¥60.00 | |
| 2022/1/29 | 酷狗宠物医院 | 微信 | ¥6200.00 | |
| 2022/1/29 | 宝宝贝贝郭医生 | 微信 | ¥3551.00 | |
| 2022/1/29 | 临沂甄爱宠物医院 | 微信 | ¥3360.00 | |
| 2022/1/29 | 飞儿王佳坤医生 | 微信 | ¥6226.00 | |
| 2022/1/29 | 鸭架24个 | 手工 | ¥648.00 | |
| 2022/1/29 | 玉米面3个 | 手工 | ¥480.00 | |
| 2022/1/28 | 牵牛花大哥 | 微信 | ¥50.00 | 货拉拉运费 |
| 2022/1/27 | 商城王秀奇 | 微信 | ¥1600.00 | 商城王秀奇 |
| 2022/1/27 | 鸭架12个 | 手工 | ¥318.00 | |
| 2022/1/25 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 支付宝 | ¥1.80 | |
| 2022/1/25 | 点点萌宠物馆 | 手工 | ¥1996.00 | 1.18:6家医院住院的11只动物吃饭和营养 1.21糖尿病老强子买益生菌,治疗便秘 1.23基地狗狗打疫苗➕狂犬(部分费用) |
| 2022/1/23 | 晟世医疗器械门店 | 微信 | ¥88.00 | 买针管子去给狗子打疫苗 |
| 2022/1/23 | 玉米面2个 | 手工 | ¥320.00 | |
| 2022/1/23 | 开放日吃饭16个人 | 手工 | ¥172.00 | |
| 2022/1/23 | 鸭架12个 | 手工 | ¥306.00 | |
| 2022/1/22 | 买驱虫药 | 微信 | ¥960.00 | 买驱虫药 |
| 2022/1/22 | 美团平台商户 | 微信 | ¥25.20 | 美团订单-跑腿拿药 |
| 2022/1/22 | 美团平台商户 | 微信 | ¥10.00 | 美团订单-跑腿拿药 |
| 2022/1/22 | 美团平台商户 | 微信 | ¥25.20 | 美团订单-220122111004000000249590****1734跑腿拿药 |
| 2022/1/22 | 美团平台商户 | 微信 | ¥30.00 | 美团订单-220122111004000000249588****0734跑腿拿药 |
| 2022/1/22 | 美团平台商户 | 微信 | ¥15.60 | 美团订单-220122111004000000249582****6734跑腿拿药 |
| 2022/1/19 | 景洪玲丨兰山店 | 微信 | ¥25.00 | 收款方买针管子和生理盐水 |
| 2022/1/19 | 鸭架12个 | 手工 | ¥306.00 | |
| 2022/1/17 | 宝宝贝贝郭院长 | 微信 | ¥3506.00 | |
| 2022/1/17 | 美团平台商户 | 微信 | ¥11.00 | 美团订单-跑腿拿药 |
| 2022/1/17 | 市区救助 | 手工 | ¥3105.00 | 1.8盛庄猫咪买猫砂、猫粮 1.17小窝买猫粮 1.17店里猫咪吃药治疗 |
| 2022/1/15 | 麸子 | 手工 | ¥82.00 | |
| 2022/1/15 | 玉米面2个 | 手工 | ¥320.00 | |
| 2022/1/14 | 鸭架12个 | 手工 | ¥306.00 | |
| 2022/1/13 | 罗盛加油站 | 微信 | ¥220.41 | 去莒南救狗 |
| 2022/1/10 | 啵夫人. | 微信 | ¥200.00 | 退押金 |
| 2022/1/10 | 鸭架12个 | 手工 | ¥306.00 | |
| 2022/1/8 | 晟世医疗器械门店 | 微信 | ¥30.00 | 买注射器 |
| 2022/1/8 | 玉米面2个 | 手工 | ¥320.00 | |
| 2022/1/6 | 鸭架12个 | 手工 | ¥306.00 | |
| 2022/1/4 | 美团平台商户 | 微信 | ¥11.00 | 美团订单-去酷狗取药 |
| 2022/1/3 | 飞儿王佳坤医生 | 微信 | ¥3537.00 | |
| 2022/1/3 | 美团平台商户 | 微信 | ¥8.00 | 美团订单-去酷狗取药 |
| 2022/1/2 | 美团平台商户 | 微信 | ¥8.00 | 美团订单-去酷狗取药 |
| 2022/1/2 | 鸭架12个 | 手工 | ¥306.00 | |
| 2022/1/1 | 工人2021年12工资 | 微信 | ¥6000.00 | |
| 2022/1/1 | 买疫苗 | 微信 | ¥360.00 | |
| 2022/1/1 | 美团平台商户 | 手工 | ¥8.00 | 去酷狗取药 |
沿用历史统计口径:按收支方向统计,不按退款或待确认状态自动排除。