爱心明细
2025年爱心汇总 / 1月
共收到爱心:24592.67元
支出:46979.94元
本月差额:-22387.27元
爱心
| 日期 | 网友昵称 | 方式 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/1/7 | 晨星 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2025/1/7 | 你好披萨总店㊀ | 微信 | ¥200.00 | |
| 2025/1/7 | LLLLLCC | 微信 | ¥20.00 | |
| 2025/1/7 | 如歌岁月(苏州禾兴Sun) | 微信 | ¥99.99 | |
| 2025/1/7 | 和光同尘 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2025/1/7 | Cassie | 微信 | ¥50.00 | |
| 2025/1/7 | 🚫🧋戒甜🚫🍰 | 微信 | ¥30.00 | |
| 2025/1/7 | 好运年年 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2025/1/7 | 峰 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2025/1/7 | '- | 微信 | ¥2.00 | |
| 2025/1/7 | Amber | 微信 | ¥20.00 | 点点救助 |
| 2025/1/7 | 流星雨 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2025/1/7 | 姜燕燕,猫,会员9 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2025/1/7 | 清屿 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2025/1/7 | ~娜些年华~ | 微信 | ¥20.00 | |
| 2025/1/7 | 曹丽 | 微信 | ¥60.00 | |
| 2025/1/7 | 豆芽 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2025/1/7 | 一 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2025/1/7 | 嘻嘻 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2025/1/7 | 老龙 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2025/1/7 | 相一 | 微信 | ¥200.00 | |
| 2025/1/7 | yy | 微信 | ¥17.80 | lucky小朋友捐赠 |
| 2025/1/7 | C++ | 微信 | ¥5.00 | |
| 2025/1/7 | wind | 微信 | ¥10.00 | |
| 2025/1/7 | 龙沙 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2025/1/7 | 想睡觉 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2025/1/7 | # | 微信 | ¥10.00 | |
| 2025/1/7 | lina | 微信 | ¥100.00 | 救助🐱🐱🐩🐩 |
| 2025/1/7 | 范德彪 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2025/1/7 | 咔咔咔 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2025/1/7 | GaRY | 微信 | ¥10.00 | |
| 2025/1/7 | 不二 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2025/1/7 | 🥯🥖🍞🥐🥨 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2025/1/7 | sherry | 微信 | ¥1.00 | |
| 2025/1/7 | 夏雨雨💕 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2025/1/7 | ☀️ | 微信 | ¥66.00 | |
| 2025/1/7 | ₩脆皮大振 | 微信 | ¥5.00 | |
| 2025/1/7 | 。 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2025/1/7 | dear 小野猫.🐱 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2025/1/7 | 刘杨(请添加企业微信) | 微信 | ¥10.00 | |
| 2025/1/7 | 言一 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2025/1/7 | 不在线 | 微信 | ¥9.90 | |
| 2025/1/7 | 杰克洋酒行 | 手工 | ¥20.00 | |
| 2025/1/6 | 领养:星空 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2025/1/6 | Present | 微信 | ¥1.00 | |
| 2025/1/6 | uo | 微信 | ¥18.80 | |
| 2025/1/6 | 圈圈 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2025/1/6 | 洞洞拐 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2025/1/6 | Koi | 微信 | ¥30.00 | 辛苦了!希望小猫小狗都健健康康的 |
| 2025/1/6 | 寒风竹 | 微信 | ¥50.00 |
支出明细
| 日期 | 项目 | 方式 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/1/31 | 电费 | 手工 | ¥499.74 | |
| 2025/1/28 | 上官,擦汗姐 | 微信 | ¥2000.00 | 1月工资 |
| 2025/1/28 | 庞成龙137****7378 | 微信 | ¥6200.00 | 1月工人工资➕过年补贴 |
| 2025/1/28 | 庞成龙137****7378 | 微信 | ¥4710.00 | 狗狗们吃饭 |
| 2025/1/22 | 跑腿送猫咪看病 | 手工 | ¥22.00 | |
| 2025/1/22 | 基地猫咪猫粮罐头 | 手工 | ¥2350.00 | |
| 2025/1/14 | 基地猫粮 | 手工 | ¥800.00 | |
| 2025/1/12 | 飞儿宠物医院 南坊沭河路店 | 微信 | ¥336.00 | |
| 2025/1/12 | 飞儿宠物医院 北园路旗舰店 | 微信 | ¥1000.00 | |
| 2025/1/9 | 临沂甄爱宠物医院 | 微信 | ¥6540.00 | |
| 2025/1/8 | 宝宝贝贝郭院长 | 微信 | ¥6499.00 | |
| 2025/1/8 | 货拉拉 | 微信 | ¥23.20 | 货拉拉车费 |
| 2025/1/2 | 工人12月份工资 | 手工 | ¥4000.00 | |
| 2025/1/1 | 擦汗姐 | 微信 | ¥2000.00 | 12月工资 |
| 2025/1/1 | 伟伟动物医院 牛医生 | 微信 | ¥10000.00 |
沿用历史统计口径:按收支方向统计,不按退款或待确认状态自动排除。