爱心明细
2025年爱心汇总 / 1月
共收到爱心:24592.67元
支出:46979.94元
本月差额:-22387.27元
爱心
| 日期 | 网友昵称 | 方式 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/1/9 | 鑫鑫 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2025/1/9 | 湛然 | 微信 | ¥200.00 | 救助狗狗们,希望宝子们安然过冬 |
| 2025/1/9 | Super琳💋 | 微信 | ¥5.00 | |
| 2025/1/9 | 褚蓝 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2025/1/9 | 如意 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2025/1/9 | 好运年年 | 微信 | ¥1.00 | |
| 2025/1/9 | 郑晓 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2025/1/9 | 青橙 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2025/1/9 | Kitty. | 微信 | ¥20.00 | |
| 2025/1/9 | 黼黻 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2025/1/9 | 小九 | 微信 | ¥5.00 | |
| 2025/1/9 | 志愿者,乔文征 | 微信 | ¥88.00 | 打卡1月 |
| 2025/1/9 | 志愿者,乔文征 | 微信 | ¥8.00 | 漏了8块 |
| 2025/1/9 | 志愿者,乔文征 | 微信 | ¥80.00 | 补12月 |
| 2025/1/9 | 志愿者,丁宁✓ | 微信 | ¥100.00 | 12、1月 |
| 2025/1/9 | 点点 | 微信 | ¥18.23 | |
| 2025/1/9 | 盐焗一锅小行星 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2025/1/9 | 卡拉永远OK | 微信 | ¥20.00 | |
| 2025/1/8 | Crystal | 微信 | ¥9.00 | |
| 2025/1/8 | 梅 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2025/1/8 | 非著名阴阳怪气表演家刘十九 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2025/1/8 | 晨静 | 微信 | ¥30.00 | |
| 2025/1/8 | 搁乌喔郭 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2025/1/8 | 旺旺小丸子🌟 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2025/1/8 | Fortuna | 微信 | ¥5.00 | |
| 2025/1/8 | 移动孙婷婷 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2025/1/8 | 纳颜 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2025/1/8 | 远望~飞狼 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2025/1/8 | 坐看云起 | 微信 | ¥30.00 | 一点点爱心 |
| 2025/1/8 | 云云很OK | 微信 | ¥50.00 | |
| 2025/1/8 | 汐汐吖 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2025/1/8 | 张🐣🐹🐒 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2025/1/8 | LUCKY 🎂 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2025/1/8 | , | 微信 | ¥50.00 | |
| 2025/1/8 | 🍊 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2025/1/8 | 丫蛋烤冷面总店 | 微信 | ¥10.00 | |
| 2025/1/8 | 徐个愿 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2025/1/8 | 黼黻 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2025/1/8 | 湛如 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2025/1/8 | Mcyyyy! | 微信 | ¥20.00 | |
| 2025/1/8 | 不如吃茶去 | 微信 | ¥66.66 | |
| 2025/1/8 | BG | 微信 | ¥30.00 | |
| 2025/1/8 | 尔尔i: | 微信 | ¥10.00 | |
| 2025/1/8 | Yangseoa | 微信 | ¥5.00 | |
| 2025/1/8 | 超级玛丽 | 微信 | ¥20.00 | |
| 2025/1/8 | 下周末. | 微信 | ¥10.00 | |
| 2025/1/8 | 瑞姿生物 陳晨²⁶⁸ | 微信 | ¥30.00 | |
| 2025/1/8 | 海棠依旧 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2025/1/7 | 茗睿 | 微信 | ¥50.00 | |
| 2025/1/7 | 宝晨贝俊 | 微信 | ¥50.00 |
支出明细
| 日期 | 项目 | 方式 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/1/31 | 电费 | 手工 | ¥499.74 | |
| 2025/1/28 | 上官,擦汗姐 | 微信 | ¥2000.00 | 1月工资 |
| 2025/1/28 | 庞成龙137****7378 | 微信 | ¥6200.00 | 1月工人工资➕过年补贴 |
| 2025/1/28 | 庞成龙137****7378 | 微信 | ¥4710.00 | 狗狗们吃饭 |
| 2025/1/22 | 跑腿送猫咪看病 | 手工 | ¥22.00 | |
| 2025/1/22 | 基地猫咪猫粮罐头 | 手工 | ¥2350.00 | |
| 2025/1/14 | 基地猫粮 | 手工 | ¥800.00 | |
| 2025/1/12 | 飞儿宠物医院 南坊沭河路店 | 微信 | ¥336.00 | |
| 2025/1/12 | 飞儿宠物医院 北园路旗舰店 | 微信 | ¥1000.00 | |
| 2025/1/9 | 临沂甄爱宠物医院 | 微信 | ¥6540.00 | |
| 2025/1/8 | 宝宝贝贝郭院长 | 微信 | ¥6499.00 | |
| 2025/1/8 | 货拉拉 | 微信 | ¥23.20 | 货拉拉车费 |
| 2025/1/2 | 工人12月份工资 | 手工 | ¥4000.00 | |
| 2025/1/1 | 擦汗姐 | 微信 | ¥2000.00 | 12月工资 |
| 2025/1/1 | 伟伟动物医院 牛医生 | 微信 | ¥10000.00 |
沿用历史统计口径:按收支方向统计,不按退款或待确认状态自动排除。