爱心明细
2020年爱心汇总 / 7月
共收到爱心:36007.60元
支出:36870.23元
本月差额:-862.63元
爱心
| 日期 | 网友昵称 | 方式 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/7/6 | Echo | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/7/6 | 大坤 | 手工 | ¥50.00 | |
| 2020/7/6 | 余额宝-2020.07.05-收益发放 诺安基金管理有限公司 | 手工 | ¥0.03 | |
| 2020/7/5 | 祝新家顺利完工 名もなきプログラマー | 手工 | ¥200.00 | |
| 2020/7/5 | 略尽绵薄之力 坐看云起 | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/7/5 | 给毛孩子 点玄·灵茜 | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/7/5 | 猫猫猫猫猫砸 | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/7/5 | 商品 *俊儒 | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/7/5 | 🌈 iiiiiiiiris | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/7/5 | 落雨听禅🍂 | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/7/5 | 向阳而生 | 手工 | ¥1.00 | |
| 2020/7/5 | 滕厚淑 TIK | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/7/5 | 商品 *康琦 | 手工 | ¥2.00 | |
| 2020/7/5 | 初见(谢绝讲价) | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/7/5 | 咼 | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/7/5 | 未央 | 手工 | ¥100.00 | |
| 2020/7/5 | 行者无疆 | 手工 | ¥10.00 | |
| 2020/7/5 | Freedom | 手工 | ¥50.00 | |
| 2020/7/5 | 会链·林康(法律·团险·商标) | 手工 | ¥236.00 | |
| 2020/7/5 | 志愿者,奕璇 | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/7/5 | 国境以南 | 手工 | ¥5.00 | |
| 2020/7/5 | 给🐶子 橄榄 孟 | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/7/5 | 蔚蓝海岸 | 手工 | ¥50.00 | |
| 2020/7/5 | 一时三刻 | 手工 | ¥1.00 | |
| 2020/7/5 | 善修 | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/7/5 | 一只筱筱 | 手工 | ¥3.00 | |
| 2020/7/5 | Z·N | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/7/5 | 千千结 | 手工 | ¥50.00 | |
| 2020/7/5 | 🌈喵胖胖ing | 手工 | ¥50.00 | |
| 2020/7/5 | 锦玉 | 手工 | ¥30.00 | |
| 2020/7/5 | | 手工 | ¥6.66 | |
| 2020/7/5 | 恒 | 手工 | ¥50.00 | |
| 2020/7/5 | 雨中散步 | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/7/5 | 土豆 | 手工 | ¥50.00 | |
| 2020/7/5 | 志愿者,赵娟方舟 | 手工 | ¥1000.00 | |
| 2020/7/5 | 王什么萍 | 手工 | ¥100.00 | |
| 2020/7/5 | 余额宝-2020.07.04-收益发放 诺安基金管理有限公司 | 手工 | ¥0.12 | |
| 2020/7/5 | 红尘有你 | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/7/5 | 趙快乐, | 手工 | ¥66.00 | |
| 2020/7/4 | 是圈圈呀 | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/7/4 | 冰棠 | 手工 | ¥5.67 | |
| 2020/7/4 | rianbow | 手工 | ¥100.00 | |
| 2020/7/4 | 为小窝尽一点力 志愿者-饺子 | 手工 | ¥200.00 | |
| 2020/7/4 | 重沟,宁宇 | 手工 | ¥50.00 | |
| 2020/7/4 | 无悔人生 | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/7/4 | 🌙 | 手工 | ¥10.00 | |
| 2020/7/4 | 7月 志愿者,王超越 | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/7/4 | 🐧 | 手工 | ¥2.00 | |
| 2020/7/4 | 月儿弯弯-云平 | 手工 | ¥50.00 | |
| 2020/7/4 | 金蟾 | 手工 | ¥5.00 |
支出明细
| 日期 | 项目 | 方式 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/7/30 | 电费-*成文-我家 临沂供电公司 | 手工 | ¥100.00 | |
| 2020/7/29 | 青菜 | 手工 | ¥30.00 | |
| 2020/7/29 | 玉米面2袋 | 手工 | ¥300.00 | |
| 2020/7/28 | 膨化玉米1袋 | 手工 | ¥104.00 | |
| 2020/7/28 | 麸皮1袋 | 手工 | ¥75.00 | |
| 2020/7/28 | 鸭架6件 | 手工 | ¥150.00 | |
| 2020/7/26 | 开放日午饭 重沟,宁宇 | 手工 | ¥70.00 | |
| 2020/7/24 | 92_汽油 临沂市伟德石油有限公司 | 手工 | ¥124.73 | |
| 2020/7/23 | 青菜 | 手工 | ¥30.00 | |
| 2020/7/23 | 电线35米 | 手工 | ¥35.00 | |
| 2020/7/23 | 电线100米 | 手工 | ¥100.00 | |
| 2020/7/21 | 五金焊条 朝阳五金总汇 | 手工 | ¥28.00 | |
| 2020/7/21 | 加油 高新区志凯洗车服务部 | 手工 | ¥138.00 | |
| 2020/7/20 | 山东石化加油收款 中石化山东石油 | 手工 | ¥50.00 | |
| 2020/7/20 | 百灵金方抑菌粉防腐生肌散宠物犬猫狗狗外伤咬伤肛门腺流脓感染 紫腾心愿5 | 手工 | ¥224.00 | |
| 2020/7/20 | 百灵金方抑菌膏百及膏宠物犬猫狗狗外伤口咬伤术后肛门腺炎感染 紫腾心愿5 | 手工 | ¥357.00 | |
| 2020/7/19 | 开放日午饭 重沟,宁宇 | 手工 | ¥90.00 | |
| 2020/7/19 | 钉子钉子 朝阳五金总汇 | 手工 | ¥9.50 | |
| 2020/7/17 | 青菜 | 手工 | ¥25.00 | |
| 2020/7/17 | 玉米面3袋 | 手工 | ¥420.00 | |
| 2020/7/17 | 鸭架12件 | 手工 | ¥288.00 | |
| 2020/7/16 | 加油 三财石化 | 手工 | ¥178.00 | |
| 2020/7/14 | 朝阳五金总汇 | 手工 | ¥7.00 | |
| 2020/7/13 | 电费-*成文-我家 临沂供电公司 | 手工 | ¥100.00 | |
| 2020/7/12 | 修小推车内胎外胎 | 手工 | ¥75.00 | |
| 2020/7/12 | 青菜 | 手工 | ¥30.00 | |
| 2020/7/12 | 鸭架12件 | 手工 | ¥280.00 | |
| 2020/7/10 | 鲁炼加油站_100210020071017493502035****0856 鲁炼加油站 | 手工 | ¥133.00 | |
| 2020/7/10 | 萌萌宠物医院 | 手工 | ¥260.00 | |
| 2020/7/9 | 猫粮,猫砂,狗粮,钙片 | 手工 | ¥961.00 | |
| 2020/7/9 | 新家建设-人工钱。 | 手工 | ¥3000.00 | |
| 2020/7/9 | 新家建设-三车沙子钱 | 手工 | ¥3300.00 | |
| 2020/7/9 | 新家建设-水泥钱 | 手工 | ¥1242.00 | |
| 2020/7/8 | 加油 高新区志凯洗车服务部 | 手工 | ¥121.00 | |
| 2020/7/7 | 工人吃饭 富贵红食品 | 手工 | ¥35.00 | |
| 2020/7/7 | 买水管弯头 临东五金建材 | 手工 | ¥10.00 | |
| 2020/7/7 | 吊线水管 朝阳五金 | 手工 | ¥25.00 | |
| 2020/7/6 | 电费-*钦田-沙窝电费 临沭县供电公司 | 手工 | ¥100.00 | |
| 2020/7/6 | 青菜 | 手工 | ¥30.00 | |
| 2020/7/6 | 玉米面4袋 | 手工 | ¥600.00 | |
| 2020/7/6 | 膨化玉米面1袋 | 手工 | ¥102.00 | |
| 2020/7/6 | 鸭架15件 | 手工 | ¥350.00 | |
| 2020/7/6 | 麸皮1袋 | 手工 | ¥80.00 | |
| 2020/7/5 | 舒泰麻药 牛成帅 | 手工 | ¥755.00 | |
| 2020/7/5 | 志愿者开放日午餐 | 手工 | ¥133.00 | |
| 2020/7/5 | 除草剂 王开生 | 手工 | ¥21.00 | |
| 2020/7/5 | 万家福超市,买纸杯,大桶水,压水泵 | 手工 | ¥19.00 | |
| 2020/7/4 | 电工哥,重沟,买锅框+水管 | 手工 | ¥1120.00 | |
| 2020/7/4 | 4月口炎猫,4.7车祸狗,6.15腹水猫,6.27车祸 +膈疝猫,4-6月猫粮、狗粮、疫苗、驱虫药、笼子等。 | 手工 | ¥9327.00 | |
| 2020/7/4 | 5.24脖子受伤橘猫,6.25车祸猫,外加住院猫粮零食疫苗笼子等费用 | 手工 | ¥2008.00 |
沿用历史统计口径:按收支方向统计,不按退款或待确认状态自动排除。