爱心明细
2020年爱心汇总 / 7月
共收到爱心:36007.60元
支出:36870.23元
本月差额:-862.63元
爱心
| 日期 | 网友昵称 | 方式 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/7/10 | 余额宝-2020.07.09-收益发放 诺安基金管理有限公司 | 手工 | ¥0.06 | |
| 2020/7/10 | Jane | 手工 | ¥30.00 | |
| 2020/7/9 | 土儿 | 手工 | ¥10.00 | |
| 2020/7/9 | 向阳而生 | 手工 | ¥1.00 | |
| 2020/7/9 | FF | 手工 | ¥50.00 | |
| 2020/7/9 | 耶!是格格 | 手工 | ¥100.00 | |
| 2020/7/9 | 茉莉烘焙 | 手工 | ¥100.00 | |
| 2020/7/9 | 赵晓槑157****8624 | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/7/9 | 商品 *璇 | 手工 | ¥100.00 | |
| 2020/7/9 | 茗香茶苑· | 手工 | ¥1.00 | |
| 2020/7/9 | 廾匸 | 手工 | ¥10.00 | |
| 2020/7/9 | 岁月静好 | 手工 | ¥30.00 | |
| 2020/7/9 | 余额宝-2020.07.08-收益发放 诺安基金管理有限公司 | 手工 | ¥0.06 | |
| 2020/7/8 | 手工 | ¥1.00 | ||
| 2020/7/8 | 三杯茶 | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/7/8 | 小天💝 | 手工 | ¥30.00 | |
| 2020/7/8 | 王兔兔 | 手工 | ¥30.00 | |
| 2020/7/8 | Q._简单 | 手工 | ¥16.90 | |
| 2020/7/8 | 商品 *中庆 | 手工 | ¥100.00 | |
| 2020/7/8 | 建设小窝 嘴唇里的阳光 | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/7/8 | RELX悦刻 | 手工 | ¥10.00 | |
| 2020/7/8 | 行者无疆 | 手工 | ¥800.00 | |
| 2020/7/8 | 吴明洋(吴敏) | 手工 | ¥50.00 | |
| 2020/7/8 | 拿破轮 | 手工 | ¥30.00 | |
| 2020/7/8 | 天边 | 手工 | ¥100.00 | |
| 2020/7/8 | 。゚+.ღ(ゝ◡ ⚈᷀᷁ღ)✨ | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/7/8 | 给小可爱们 果果美甲美睫,微整形131****0779 | 手工 | ¥100.00 | |
| 2020/7/8 | 素面朝天 | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/7/8 | 志愿者,费县李娜姐姐 | 手工 | ¥1000.00 | |
| 2020/7/8 | 李素菲 | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/7/8 | 鱼 | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/7/8 | 四一 | 手工 | ¥10.00 | |
| 2020/7/8 | 👧🏻🍓 | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/7/8 | 不务正业的修图师茗会 | 手工 | ¥50.00 | |
| 2020/7/8 | 金蟾 | 手工 | ¥5.00 | |
| 2020/7/8 | 杨涛155****3555 | 手工 | ¥25.00 | |
| 2020/7/8 | 余额宝-2020.07.07-收益发放 诺安基金管理有限公司 | 手工 | ¥0.04 | |
| 2020/7/7 | 向阳而生 | 手工 | ¥1.00 | |
| 2020/7/7 | 繁星 | 手工 | ¥100.00 | |
| 2020/7/7 | 商品 *琳 | 手工 | ¥30.00 | |
| 2020/7/7 | 寄养2019:苍山猫咪 | 手工 | ¥10.00 | |
| 2020/7/7 | biubiu超人 | 手工 | ¥10.00 | |
| 2020/7/7 | 天煞孤星 | 手工 | ¥100.00 | |
| 2020/7/7 | 还好啦 | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/7/7 | Hanny | 手工 | ¥100.00 | |
| 2020/7/7 | 安妮 | 手工 | ¥50.00 | |
| 2020/7/7 | QingZii | 手工 | ¥10.00 | |
| 2020/7/7 | 明 | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/7/7 | 🌸 | 手工 | ¥100.00 | |
| 2020/7/7 | 今晚无月光🐒 | 手工 | ¥20.00 |
支出明细
| 日期 | 项目 | 方式 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/7/30 | 电费-*成文-我家 临沂供电公司 | 手工 | ¥100.00 | |
| 2020/7/29 | 青菜 | 手工 | ¥30.00 | |
| 2020/7/29 | 玉米面2袋 | 手工 | ¥300.00 | |
| 2020/7/28 | 膨化玉米1袋 | 手工 | ¥104.00 | |
| 2020/7/28 | 麸皮1袋 | 手工 | ¥75.00 | |
| 2020/7/28 | 鸭架6件 | 手工 | ¥150.00 | |
| 2020/7/26 | 开放日午饭 重沟,宁宇 | 手工 | ¥70.00 | |
| 2020/7/24 | 92_汽油 临沂市伟德石油有限公司 | 手工 | ¥124.73 | |
| 2020/7/23 | 青菜 | 手工 | ¥30.00 | |
| 2020/7/23 | 电线35米 | 手工 | ¥35.00 | |
| 2020/7/23 | 电线100米 | 手工 | ¥100.00 | |
| 2020/7/21 | 五金焊条 朝阳五金总汇 | 手工 | ¥28.00 | |
| 2020/7/21 | 加油 高新区志凯洗车服务部 | 手工 | ¥138.00 | |
| 2020/7/20 | 山东石化加油收款 中石化山东石油 | 手工 | ¥50.00 | |
| 2020/7/20 | 百灵金方抑菌粉防腐生肌散宠物犬猫狗狗外伤咬伤肛门腺流脓感染 紫腾心愿5 | 手工 | ¥224.00 | |
| 2020/7/20 | 百灵金方抑菌膏百及膏宠物犬猫狗狗外伤口咬伤术后肛门腺炎感染 紫腾心愿5 | 手工 | ¥357.00 | |
| 2020/7/19 | 开放日午饭 重沟,宁宇 | 手工 | ¥90.00 | |
| 2020/7/19 | 钉子钉子 朝阳五金总汇 | 手工 | ¥9.50 | |
| 2020/7/17 | 青菜 | 手工 | ¥25.00 | |
| 2020/7/17 | 玉米面3袋 | 手工 | ¥420.00 | |
| 2020/7/17 | 鸭架12件 | 手工 | ¥288.00 | |
| 2020/7/16 | 加油 三财石化 | 手工 | ¥178.00 | |
| 2020/7/14 | 朝阳五金总汇 | 手工 | ¥7.00 | |
| 2020/7/13 | 电费-*成文-我家 临沂供电公司 | 手工 | ¥100.00 | |
| 2020/7/12 | 修小推车内胎外胎 | 手工 | ¥75.00 | |
| 2020/7/12 | 青菜 | 手工 | ¥30.00 | |
| 2020/7/12 | 鸭架12件 | 手工 | ¥280.00 | |
| 2020/7/10 | 鲁炼加油站_100210020071017493502035****0856 鲁炼加油站 | 手工 | ¥133.00 | |
| 2020/7/10 | 萌萌宠物医院 | 手工 | ¥260.00 | |
| 2020/7/9 | 猫粮,猫砂,狗粮,钙片 | 手工 | ¥961.00 | |
| 2020/7/9 | 新家建设-人工钱。 | 手工 | ¥3000.00 | |
| 2020/7/9 | 新家建设-三车沙子钱 | 手工 | ¥3300.00 | |
| 2020/7/9 | 新家建设-水泥钱 | 手工 | ¥1242.00 | |
| 2020/7/8 | 加油 高新区志凯洗车服务部 | 手工 | ¥121.00 | |
| 2020/7/7 | 工人吃饭 富贵红食品 | 手工 | ¥35.00 | |
| 2020/7/7 | 买水管弯头 临东五金建材 | 手工 | ¥10.00 | |
| 2020/7/7 | 吊线水管 朝阳五金 | 手工 | ¥25.00 | |
| 2020/7/6 | 电费-*钦田-沙窝电费 临沭县供电公司 | 手工 | ¥100.00 | |
| 2020/7/6 | 青菜 | 手工 | ¥30.00 | |
| 2020/7/6 | 玉米面4袋 | 手工 | ¥600.00 | |
| 2020/7/6 | 膨化玉米面1袋 | 手工 | ¥102.00 | |
| 2020/7/6 | 鸭架15件 | 手工 | ¥350.00 | |
| 2020/7/6 | 麸皮1袋 | 手工 | ¥80.00 | |
| 2020/7/5 | 舒泰麻药 牛成帅 | 手工 | ¥755.00 | |
| 2020/7/5 | 志愿者开放日午餐 | 手工 | ¥133.00 | |
| 2020/7/5 | 除草剂 王开生 | 手工 | ¥21.00 | |
| 2020/7/5 | 万家福超市,买纸杯,大桶水,压水泵 | 手工 | ¥19.00 | |
| 2020/7/4 | 电工哥,重沟,买锅框+水管 | 手工 | ¥1120.00 | |
| 2020/7/4 | 4月口炎猫,4.7车祸狗,6.15腹水猫,6.27车祸 +膈疝猫,4-6月猫粮、狗粮、疫苗、驱虫药、笼子等。 | 手工 | ¥9327.00 | |
| 2020/7/4 | 5.24脖子受伤橘猫,6.25车祸猫,外加住院猫粮零食疫苗笼子等费用 | 手工 | ¥2008.00 |
沿用历史统计口径:按收支方向统计,不按退款或待确认状态自动排除。