爱心明细
2020年爱心汇总 / 6月
共收到爱心:42360.72元
支出:26346.44元
本月差额:16014.28元
爱心
| 日期 | 网友昵称 | 方式 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/6/15 | Lee | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/6/15 | 给微博上5.30号的后肢残疾狗狗的一点心意,谢谢你 纳西1999 | 手工 | ¥30.00 | |
| 2020/6/15 | 关南宛居 | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/6/15 | 南馨丶 | 手工 | ¥10.00 | |
| 2020/6/15 | 如意·辰星 | 手工 | ¥100.00 | |
| 2020/6/15 | rianbow | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/6/15 | ╰喵了个咪╮ | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/6/15 | 密杨 | 手工 | ¥50.00 | |
| 2020/6/15 | 宜茗-Chris | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/6/15 | one | 手工 | ¥50.00 | |
| 2020/6/15 | 让爱成书~ 🎀 | 手工 | ¥0.11 | |
| 2020/6/15 | Xu瓶子🌈 | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/6/15 | 余额宝-2020.06.14-收益发放 诺安基金管理有限公司 | 手工 | ¥0.02 | |
| 2020/6/14 | 听雨 | 手工 | ¥50.00 | |
| 2020/6/14 | 彭彭 | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/6/14 | LL 🍑 | 手工 | ¥666.00 | |
| 2020/6/14 | rianbow | 手工 | ¥50.00 | |
| 2020/6/14 | Enkai | 手工 | ¥200.00 | |
| 2020/6/14 | Enkai | 手工 | ¥200.00 | |
| 2020/6/14 | 余额宝-2020.06.13-收益发放 诺安基金管理有限公司 | 手工 | ¥0.02 | |
| 2020/6/14 | 桃子 | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/6/13 | 捐款 孙宇辰 | 手工 | ¥100.00 | |
| 2020/6/13 | 普通补丁 | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/6/13 | 山水忘川 | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/6/13 | 上善若水 | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/6/13 | 对狗狗猫猫好点啊 王迪186****9977 | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/6/13 | 大怪兽 | 手工 | ¥10.00 | |
| 2020/6/13 | 白居不易 | 手工 | ¥10.00 | |
| 2020/6/13 | 云水禅心 | 手工 | ¥10.00 | |
| 2020/6/13 | 小木偶 | 手工 | ¥10.00 | |
| 2020/6/13 | 让爱成书~ 🎀 | 手工 | ¥0.82 | |
| 2020/6/13 | 娃娃 | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/6/13 | 商品 *馨月 | 手工 | ¥100.00 | |
| 2020/6/13 | 猫窝搬迁 *阳健 | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/6/13 | 欣欣 | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/6/13 | 余额宝-2020.06.12-收益发放 诺安基金管理有限公司 | 手工 | ¥0.19 | |
| 2020/6/12 | 白夜行 | 手工 | ¥300.00 | |
| 2020/6/12 | A | 手工 | ¥10.00 | |
| 2020/6/12 | 批量付款-支付宝 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 手工 | ¥15.00 | |
| 2020/6/12 | 商品 *正册 | 手工 | ¥100.00 | |
| 2020/6/12 | 菇菇 | 手工 | ¥200.00 | |
| 2020/6/12 | 🔯李方煜🔮 | 手工 | ¥99.00 | |
| 2020/6/12 | Still_7upp | 手工 | ¥100.00 | |
| 2020/6/12 | 蕙质兰心 | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/6/12 | 领养2015.2019.猫咪啵叽 | 手工 | ¥100.00 | |
| 2020/6/12 | 会链·林康(法律·团险·商标) | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/6/12 | 李玉明 | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/6/12 | 与你 | 手工 | ¥5.00 | |
| 2020/6/12 | 白然 | 手工 | ¥5.00 | |
| 2020/6/12 | A 中国平安张富成 177****5553 | 手工 | ¥5.00 |
支出明细
| 日期 | 项目 | 方式 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/6/30 | 丝网专卖,购买救助工具 | 手工 | ¥130.00 | |
| 2020/6/30 | 金鑫五金电器城,钳子 | 手工 | ¥10.00 | |
| 2020/6/30 | 丝网专卖 | 手工 | ¥65.00 | |
| 2020/6/30 | 鸭架15件 | 手工 | ¥330.00 | |
| 2020/6/29 | 购买猫咪驱虫药和耳螨药 | 手工 | ¥2300.00 | |
| 2020/6/28 | 92_汽油 临沂市伟德石油有限公司 | 手工 | ¥173.72 | |
| 2020/6/27 | 临沂甄爱宠物医院医药费 | 手工 | ¥600.00 | |
| 2020/6/26 | 双越线缆 2006262****4244 双越线缆,新家建设电缆线 | 手工 | ¥75.00 | |
| 2020/6/25 | 加油 | 手工 | ¥210.00 | |
| 2020/6/25 | 旭通-管业,新家建设购买PVC管子 | 手工 | ¥249.00 | |
| 2020/6/25 | 青菜 | 手工 | ¥30.00 | |
| 2020/6/24 | 鸭架15件 | 手工 | ¥340.00 | |
| 2020/6/22 | 折叠款 人道主义抓猫笼 捉猫笼捕猫笼 流浪猫收养笼 抓猫神器救助 chl6321838 | 手工 | ¥1300.00 | |
| 2020/6/22 | 重沟,宁宇 | 手工 | ¥90.00 | |
| 2020/6/19 | 玉米面4袋 | 手工 | ¥560.00 | |
| 2020/6/19 | 膨化玉米面2袋 | 手工 | ¥228.00 | |
| 2020/6/19 | 土豆73斤 | 手工 | ¥22.00 | |
| 2020/6/19 | 麸皮2袋 | 手工 | ¥130.00 | |
| 2020/6/18 | 92_汽油 临沂市伟德石油有限公司 | 手工 | ¥173.72 | |
| 2020/6/18 | 买猫砂 | 手工 | ¥956.00 | |
| 2020/6/18 | 鸭壳15件 | 手工 | ¥240.00 | |
| 2020/6/18 | 2020年7月—2021年7月 沙窝房东王哥 | 手工 | ¥8000.00 | |
| 2020/6/16 | 电费-*成文-我家 临沂供电公司 | 手工 | ¥50.00 | |
| 2020/6/13 | 土豆86斤 | 手工 | ¥26.00 | |
| 2020/6/11 | 鸭壳15件 | 手工 | ¥225.00 | |
| 2020/6/10 | 电费-*成文-我家 临沂供电公司 | 手工 | ¥100.00 | |
| 2020/6/5 | 买土豆 | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/6/5 | 矿泉水1桶 | 手工 | ¥5.00 | |
| 2020/6/3 | 膨化玉米面1袋 | 手工 | ¥102.00 | |
| 2020/6/3 | 麸皮2袋 | 手工 | ¥110.00 | |
| 2020/6/3 | 玉米面4袋 | 手工 | ¥560.00 | |
| 2020/6/3 | 买菜 | 手工 | ¥16.00 | |
| 2020/6/2 | 扫帚1把 | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/6/2 | 鸭壳20件 | 手工 | ¥300.00 | |
| 2020/6/1 | 狗子6月份口粮采购预支 | 手工 | ¥3000.00 | |
| 2020/6/1 | 工人5月份工资 | 手工 | ¥5600.00 |
沿用历史统计口径:按收支方向统计,不按退款或待确认状态自动排除。