爱心明细
2020年爱心汇总 / 6月
共收到爱心:42360.72元
支出:26346.44元
本月差额:16014.28元
爱心
| 日期 | 网友昵称 | 方式 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/6/25 | 希望小猫咪早日康复 小小小新苇 | 手工 | ¥50.00 | |
| 2020/6/25 | QingZii | 手工 | ¥10.00 | |
| 2020/6/25 | 快快好起来 *文惠 | 手工 | ¥6.66 | |
| 2020/6/25 | 车祸猫和脖子受伤的猫 嘴唇里的阳光 | 手工 | ¥50.00 | |
| 2020/6/25 | 如歌岁月 | 手工 | ¥9.90 | |
| 2020/6/25 | 伟 | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/6/25 | 王晓 | 手工 | ¥15.00 | |
| 2020/6/25 | 王晓 | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/6/25 | 菇菇 | 手工 | ¥100.00 | |
| 2020/6/25 | 商品 *佳芮 | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/6/25 | 7 | 手工 | ¥1.00 | |
| 2020/6/25 | 商品 *传艳 | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/6/25 | -rainlove | 手工 | ¥10.00 | |
| 2020/6/25 | 张艳 | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/6/25 | 白然 | 手工 | ¥3.00 | |
| 2020/6/25 | 手工 | ¥200.00 | ||
| 2020/6/25 | 余额宝-2020.06.24-收益发放 诺安基金管理有限公司 | 手工 | ¥0.20 | |
| 2020/6/25 | 杨涛155****3555 | 手工 | ¥30.00 | |
| 2020/6/24 | 向阳而生 | 手工 | ¥1.00 | |
| 2020/6/24 | 茗香茶苑· | 手工 | ¥1.00 | |
| 2020/6/24 | 11 | 手工 | ¥50.00 | |
| 2020/6/24 | 余额宝-2020.06.23-收益发放 诺安基金管理有限公司 | 手工 | ¥0.04 | |
| 2020/6/23 | 🍭🍭Jing晶🍒🍒 | 手工 | ¥200.00 | |
| 2020/6/23 | 向阳而生 | 手工 | ¥1.00 | |
| 2020/6/23 | 余额宝-2020.06.22-收益发放 诺安基金管理有限公司 | 手工 | ¥0.03 | |
| 2020/6/22 | A人生就是放下 | 手工 | ¥10.00 | |
| 2020/6/22 | 紫幽翎羽 | 手工 | ¥10.00 | |
| 2020/6/22 | 向阳而生 | 手工 | ¥1.00 | |
| 2020/6/22 | 沈微悦131****4931 | 手工 | ¥10.00 | |
| 2020/6/22 | 万物归心 | 手工 | ¥200.00 | |
| 2020/6/22 | 四月麻麻 | 手工 | ¥10.00 | |
| 2020/6/22 | 虔诚 | 手工 | ¥9.90 | |
| 2020/6/22 | 噗噗 | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/6/22 | 治愈书生 | 手工 | ¥10.00 | |
| 2020/6/22 | 田梅 | 手工 | ¥50.00 | |
| 2020/6/22 | 林晓 | 手工 | ¥9.00 | |
| 2020/6/22 | 洋洋洒洒 | 手工 | ¥1.00 | |
| 2020/6/22 | 郭 | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/6/22 | 开心每一天 | 手工 | ¥50.00 | |
| 2020/6/22 | lǚ | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/6/22 | 重沟,宁宇盒饭,开放日五午餐 | 手工 | ¥90.00 | |
| 2020/6/22 | 余额宝-2020.06.21-收益发放 诺安基金管理有限公司 | 手工 | ¥0.02 | |
| 2020/6/21 | QQ管理员 | 手工 | ¥500.00 | |
| 2020/6/21 | 水多 | 手工 | ¥50.00 | |
| 2020/6/21 | 领养2020:赵苑彤,女狗收押金未退 | 手工 | ¥200.00 | |
| 2020/6/21 | 桃子 | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/6/21 | 马钰洁 | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/6/21 | 未填写交易摘要 | 手工 | ¥7.65 | |
| 2020/6/21 | 小小兔 | 手工 | ¥200.00 | |
| 2020/6/21 | 账户结息-2020.06.21 浙江网商银行股份有限公司 | 手工 | ¥0.03 |
支出明细
| 日期 | 项目 | 方式 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/6/30 | 丝网专卖,购买救助工具 | 手工 | ¥130.00 | |
| 2020/6/30 | 金鑫五金电器城,钳子 | 手工 | ¥10.00 | |
| 2020/6/30 | 丝网专卖 | 手工 | ¥65.00 | |
| 2020/6/30 | 鸭架15件 | 手工 | ¥330.00 | |
| 2020/6/29 | 购买猫咪驱虫药和耳螨药 | 手工 | ¥2300.00 | |
| 2020/6/28 | 92_汽油 临沂市伟德石油有限公司 | 手工 | ¥173.72 | |
| 2020/6/27 | 临沂甄爱宠物医院医药费 | 手工 | ¥600.00 | |
| 2020/6/26 | 双越线缆 2006262****4244 双越线缆,新家建设电缆线 | 手工 | ¥75.00 | |
| 2020/6/25 | 加油 | 手工 | ¥210.00 | |
| 2020/6/25 | 旭通-管业,新家建设购买PVC管子 | 手工 | ¥249.00 | |
| 2020/6/25 | 青菜 | 手工 | ¥30.00 | |
| 2020/6/24 | 鸭架15件 | 手工 | ¥340.00 | |
| 2020/6/22 | 折叠款 人道主义抓猫笼 捉猫笼捕猫笼 流浪猫收养笼 抓猫神器救助 chl6321838 | 手工 | ¥1300.00 | |
| 2020/6/22 | 重沟,宁宇 | 手工 | ¥90.00 | |
| 2020/6/19 | 玉米面4袋 | 手工 | ¥560.00 | |
| 2020/6/19 | 膨化玉米面2袋 | 手工 | ¥228.00 | |
| 2020/6/19 | 土豆73斤 | 手工 | ¥22.00 | |
| 2020/6/19 | 麸皮2袋 | 手工 | ¥130.00 | |
| 2020/6/18 | 92_汽油 临沂市伟德石油有限公司 | 手工 | ¥173.72 | |
| 2020/6/18 | 买猫砂 | 手工 | ¥956.00 | |
| 2020/6/18 | 鸭壳15件 | 手工 | ¥240.00 | |
| 2020/6/18 | 2020年7月—2021年7月 沙窝房东王哥 | 手工 | ¥8000.00 | |
| 2020/6/16 | 电费-*成文-我家 临沂供电公司 | 手工 | ¥50.00 | |
| 2020/6/13 | 土豆86斤 | 手工 | ¥26.00 | |
| 2020/6/11 | 鸭壳15件 | 手工 | ¥225.00 | |
| 2020/6/10 | 电费-*成文-我家 临沂供电公司 | 手工 | ¥100.00 | |
| 2020/6/5 | 买土豆 | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/6/5 | 矿泉水1桶 | 手工 | ¥5.00 | |
| 2020/6/3 | 膨化玉米面1袋 | 手工 | ¥102.00 | |
| 2020/6/3 | 麸皮2袋 | 手工 | ¥110.00 | |
| 2020/6/3 | 玉米面4袋 | 手工 | ¥560.00 | |
| 2020/6/3 | 买菜 | 手工 | ¥16.00 | |
| 2020/6/2 | 扫帚1把 | 手工 | ¥20.00 | |
| 2020/6/2 | 鸭壳20件 | 手工 | ¥300.00 | |
| 2020/6/1 | 狗子6月份口粮采购预支 | 手工 | ¥3000.00 | |
| 2020/6/1 | 工人5月份工资 | 手工 | ¥5600.00 |
沿用历史统计口径:按收支方向统计,不按退款或待确认状态自动排除。